1 | 이준석 | Rate : 10.1% | |
2 | 이재명 | Rate : 7.4% | |
3 | 젓가락 | Rate : 4.53% | |
4 | 김문수 | Rate : 2.91% | |
5 | 대통령 | Rate : 1.8% | |
6 | 윤석열 | Rate : 1.74% | |
7 | 카리나 | Rate : 1.58% | |
8 | 대구 | Rate : 1.47% | |
9 | 민주당 | Rate : 0.93% | |
10 | 경찰청 | Rate : 0.92% | |
11 | 스기 | Rate : 0.69% | |
12 | 이낙연 | Rate : 0.68% | |
13 | 대한민국 | Rate : 0.65% | |
14 | 이수정 | Rate : 0.62% | |
15 | 동탄 | Rate : 0.6% | |
16 | 섹스톤 | Rate : 0.58% | |
17 | 페북 | Rate : 0.57% | |
18 | 마지막 | Rate : 0.54% | |
19 | 국힘 | Rate : 0.53% | |
20 | 한국 | Rate : 0.52% | |
21 | 지지자 | Rate : 0.51% | |
22 | 스톤 | Rate : 0.49% | |
23 | 안철수 | Rate : 0.46% | |
24 | 투표소 | Rate : 0.46% | |
25 | 부산 | Rate : 0.44% | |
26 | 개혁신당 | Rate : 0.42% | |
27 | 투표율 | Rate : 0.4% | |
28 | 일본 | Rate : 0.38% | |
29 | 중국 | Rate : 0.37% | |
30 | 토론회 | Rate : 0.36% | |
31 | 알리스 | Rate : 0.33% | |
32 | 한덕수 | Rate : 0.3% | |
33 | 김문순 | Rate : 0.29% | |
34 | 연대 | Rate : 0.29% | |
35 | 서울 | Rate : 0.29% | |
36 | 아파트 | Rate : 0.27% | |
37 | 벤츠 | Rate : 0.27% | |
38 | 게시판 | Rate : 0.26% | |
39 | 이야기 | Rate : 0.26% | |
40 | 선관위 | Rate : 0.25% | |
41 | 현수막 | Rate : 0.25% | |
42 | 배인규 | Rate : 0.24% | |
43 | 박주민 | Rate : 0.24% | |
44 | 압수수색 | Rate : 0.23% | |
45 | 하버드 | Rate : 0.23% | |
46 | 실시간 | Rate : 0.22% | |
47 | 김민석 | Rate : 0.22% | |
48 | 정치인 | Rate : 0.22% | |
49 | 베스트 | Rate : 0.22% | |
50 | 권영국 | Rate : 0.22% | |
51 | 선거법 | Rate : 0.22% | |
52 | 전광훈 | Rate : 0.22% | |
53 | 뉴스타파 | Rate : 0.21% | |
54 | 김건희 | Rate : 0.21% | |
55 | 한동훈 | Rate : 0.21% | |
56 | 노무현 | Rate : 0.21% | |
57 | 쓰레기 | Rate : 0.21% | |
58 | 인스타 | Rate : 0.2% | |
59 | 정청래 | Rate : 0.2% | |
60 | 개장수 | Rate : 0.2% | |
61 | 경기도 | Rate : 0.2% | |
62 | 아줌마 | Rate : 0.19% | |
63 | 범죄자 | Rate : 0.19% | |
64 | 중국인 | Rate : 0.19% | |
65 | 민주 | Rate : 0.19% | |
66 | 빨갱이 | Rate : 0.18% | |
67 | 유튜브 | Rate : 0.18% | |
68 | 미국 | Rate : 0.18% | |
69 | 박근혜 | Rate : 0.17% | |
70 | 거짓말 | Rate : 0.17% | |
71 | 경상도 | Rate : 0.17% | |
72 | 최상목 | Rate : 0.17% | |
73 | 문재인 | Rate : 0.17% | |
74 | 득표율 | Rate : 0.16% | |
75 | 연예인 | Rate : 0.16% | |
76 | 레전드 | Rate : 0.16% | |
77 | 변호사 | Rate : 0.16% | |
78 | 동호 | Rate : 0.16% | |
79 | 북한 | Rate : 0.15% | |
80 | 아이돌 | Rate : 0.15% | |
81 | 지지율 | Rate : 0.15% | |
82 | 오토바이 | Rate : 0.15% | |
83 | 인도 | Rate : 0.15% | |
84 | 국회의원 | Rate : 0.15% | |
85 | 경북 | Rate : 0.14% | |
86 | 이승환 | Rate : 0.14% | |
87 | 교통사고 | Rate : 0.14% | |
88 | 거북섬 | Rate : 0.14% | |
89 | 투표장 | Rate : 0.14% | |
90 | 페이스북 | Rate : 0.14% | |
91 | 대가리 | Rate : 0.13% | |
92 | 포항 | Rate : 0.13% | |
93 | 일람표 | Rate : 0.13% | |
94 | 유시민 | Rate : 0.13% | |
95 | 이대남 | Rate : 0.13% | |
96 | 매국노 | Rate : 0.13% | |
97 | 와이프 | Rate : 0.13% | |
98 | 토요일 | Rate : 0.13% | |
99 | 성매매 | Rate : 0.12% | |
100 | 코끼리 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-05-28 10:43:00 (1 일, 13 시간전)
|
2 보배 |
2025-05-28 16:04:00 (1 일, 8 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-27 10:44:00 (2 일, 13 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-27 10:37:00 (2 일, 14 시간전)
|
5 보배 |
2025-05-27 14:48:00 (2 일, 9 시간전)
|
6 보배 |
2025-05-28 09:47:00 (1 일, 14 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-27 13:08:00 (2 일, 11 시간전)
|
8 보배 |
2025-05-27 15:36:00 (2 일, 9 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-28 09:09:00 (1 일, 15 시간전)
|
10 보배 |
2025-05-28 13:03:00 (1 일, 11 시간전)
|
11 보배 |
2025-05-27 18:26:00 (2 일, 6 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-27 17:28:00 (2 일, 7 시간전)
|
13 보배 |
2025-05-28 10:57:00 (1 일, 13 시간전)
|
14 보배 |
2025-05-28 17:23:00 (1 일, 7 시간전)
|
15 보배 |
2025-05-27 08:42:00 (2 일, 15 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-27 02:19:00 (2 일, 22 시간전)
|
17 보배 |
2025-05-27 14:25:00 (2 일, 10 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-28 09:26:00 (1 일, 15 시간전)
|
19 보배 |
2025-05-27 16:51:00 (2 일, 7 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-28 14:46:00 (1 일, 9 시간전)
|
1 보배 |
2025-05-27 02:19:00 (2 일, 22 시간전)
|
2 보배 |
2025-05-28 10:43:00 (1 일, 13 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-27 14:41:00 (2 일, 9 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-28 13:36:00 (1 일, 11 시간전)
|
5 보배 |
2025-05-28 16:54:00 (1 일, 7 시간전)
|
6 보배 |
2025-05-27 17:28:00 (2 일, 7 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-27 15:36:00 (2 일, 9 시간전)
|
8 보배 |
2025-05-27 10:37:00 (2 일, 14 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-29 06:34:00 (18 시간, 5 분전)
|
10 보배 |
2025-05-28 13:03:00 (1 일, 11 시간전)
|
11 보배 |
2025-05-27 16:51:00 (2 일, 7 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-28 16:04:00 (1 일, 8 시간전)
|
13 보배 |
2025-05-28 09:47:00 (1 일, 14 시간전)
|
14 보배 |
2025-05-27 19:14:00 (2 일, 5 시간전)
|
15 보배 |
2025-05-28 10:41:00 (1 일, 13 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-27 12:41:00 (2 일, 11 시간전)
|
17 보배 |
2025-05-28 10:52:00 (1 일, 13 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-28 09:26:00 (1 일, 15 시간전)
|
19 보배 |
2025-05-28 14:46:00 (1 일, 9 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-27 13:34:00 (2 일, 11 시간전)
|