1 | 일요일 | 4.59% | |
2 | 제주 | 4.59% | |
3 | 타이어 | 2.75% | |
4 | 일교차 | 2.75% | |
5 | 부산 | 2.75% | |
6 | 충북 | 2.75% | |
7 | 여름철 | 1.83% | |
8 | 윤석열 | 1.83% | |
9 | 한국 | 1.83% | |
10 | 청소년 | 1.83% | |
11 | 대구 | 1.83% | |
12 | 금호 | 1.83% | |
13 | 프로젝트 | 1.83% | |
14 | 경북 | 1.83% | |
15 | 전남 | 1.83% | |
16 | 부산시 | 1.83% | |
17 | 남양주 | 0.92% | |
18 | 청주 | 0.92% | |
19 | 의정부 | 0.92% | |
20 | 유전자 | 0.92% | |
21 | 신천대로 | 0.92% | |
22 | 대법관 | 0.92% | |
23 | 아쿠아리움 | 0.92% | |
24 | 김제 | 0.92% | |
25 | 근현대 | 0.92% | |
26 | 지난해 | 0.92% | |
27 | 소수자 | 0.92% | |
28 | 자리매김 | 0.92% | |
29 | 남구 | 0.92% | |
30 | 피해자 | 0.92% | |
31 | 자동차 | 0.92% | |
32 | 이회관 | 0.92% | |
33 | 광주시 | 0.92% | |
34 | 경기도 | 0.92% | |
35 | 행방불명 | 0.92% | |
36 | 지방세 | 0.92% | |
37 | 발명품 | 0.92% | |
38 | 옵서버 | 0.92% | |
39 | 휠체어 | 0.92% | |
40 | 지부장 | 0.92% | |
41 | 벌금형 | 0.92% | |
42 | 인천 | 0.92% | |
43 | 미국 | 0.92% | |
44 | 임진왜란 | 0.92% | |
45 | 성범죄 | 0.92% | |
46 | 보령군 | 0.92% | |
47 | 완주군 | 0.92% | |
48 | 광주 | 0.92% | |
49 | 박람회 | 0.92% | |
50 | 파주시 | 0.92% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|