1 | 트럼프 | 13.61% | |
2 | 중국 | 4.75% | |
3 | 미국 | 3.8% | |
4 | 대통령 | 2.53% | |
5 | 한국 | 2.22% | |
6 | 성폭행 | 1.58% | |
7 | 하버드대 | 1.58% | |
8 | 머스크 | 1.58% | |
9 | 이스라엘 | 1.58% | |
10 | 스위스 | 1.27% | |
11 | 우크라 | 1.27% | |
12 | 굿모닝 | 0.95% | |
13 | 신조어 | 0.95% | |
14 | 푸틴 | 0.95% | |
15 | 산사태 | 0.95% | |
16 | 이준석 | 0.95% | |
17 | 에베레스트 | 0.95% | |
18 | 행정부 | 0.95% | |
19 | 일본 | 0.63% | |
20 | 동남아 | 0.63% | |
21 | 사우디 | 0.63% | |
22 | 재판부 | 0.63% | |
23 | 드론 | 0.63% | |
24 | 호주 | 0.63% | |
25 | 백악관 | 0.63% | |
26 | 기념관 | 0.63% | |
27 | 글로벌 | 0.63% | |
28 | 케빈 | 0.63% | |
29 | 중동 | 0.63% | |
30 | 미사일 | 0.63% | |
31 | 유럽 | 0.63% | |
32 | 동아시아 | 0.63% | |
33 | 마구잡이 | 0.63% | |
34 | 레이저 | 0.63% | |
35 | 하버드 | 0.63% | |
36 | 날벼락 | 0.63% | |
37 | 알프스 | 0.63% | |
38 | 인도 | 0.63% | |
39 | 응구기 | 0.63% | |
40 | 김문수 | 0.63% | |
41 | 지난해 | 0.63% | |
42 | 한국인 | 0.63% | |
43 | 필로폰 | 0.63% | |
44 | 타이완 | 0.63% | |
45 | 코스트너 | 0.63% | |
46 | 체포영장 | 0.63% | |
47 | 빅딜 | 0.63% | |
48 | 챌린지 | 0.63% | |
49 | 캐나다 | 0.32% | |
50 | 멕시코 | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|