1 | 트럼프 | 17.17% | |
2 | 푸틴 | 10.1% | |
3 | 우크라 | 5.05% | |
4 | 굿모닝 | 3.03% | |
5 | 미국 | 3.03% | |
6 | 전립선암 | 3.03% | |
7 | 바이든 | 3.03% | |
8 | 이스라엘 | 3.03% | |
9 | 한국 | 2.02% | |
10 | 베네수엘라 | 2.02% | |
11 | 비행기 | 2.02% | |
12 | 가자지구 | 2.02% | |
13 | 해리스 | 2.02% | |
14 | 교도소 | 1.01% | |
15 | 주먹다짐 | 1.01% | |
16 | 고양이 | 1.01% | |
17 | 달리오 | 1.01% | |
18 | 독재자 | 1.01% | |
19 | 젠슨 | 1.01% | |
20 | 브라질 | 1.01% | |
21 | 승무원 | 1.01% | |
22 | 대만 | 1.01% | |
23 | 베네 | 1.01% | |
24 | 인플루엔자 | 1.01% | |
25 | 부기장 | 1.01% | |
26 | 아수라장 | 1.01% | |
27 | 설득력 | 1.01% | |
28 | 수출국 | 1.01% | |
29 | 대법원 | 1.01% | |
30 | 백악관 | 1.01% | |
31 | 체코 | 1.01% | |
32 | 슈퍼컴퓨터 | 1.01% | |
33 | 넷플릭스 | 1.01% | |
34 | 변호사 | 1.01% | |
35 | 아시아 | 1.01% | |
36 | 연예인 | 1.01% | |
37 | 미사일 | 1.01% | |
38 | 어린이 | 1.01% | |
39 | 여객기 | 1.01% | |
40 | 유럽 | 1.01% | |
41 | 무디스 | 1.01% | |
42 | 아이언 | 1.01% | |
43 | 켈레 | 1.01% | |
44 | 독일 | 1.01% | |
45 | 코로나 | 1.01% | |
46 | 비욘세 | 1.01% | |
47 | 인도 | 1.01% | |
48 | 가처분 | 1.01% | |
49 | 토네이도 | 1.01% | |
50 | 양계장 | 1.01% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|