1 | 바이오 | 1.69% | |
2 | 한국 | 1.63% | |
3 | 캠페인 | 1.38% | |
4 | 치료제 | 1.25% | |
5 | 유럽 | 1% | |
6 | 의약품 | 0.81% | |
7 | 다이어트 | 0.75% | |
8 | 당뇨병 | 0.75% | |
9 | 서울대 | 0.63% | |
10 | 고양이 | 0.63% | |
11 | 사이언스 | 0.56% | |
12 | 글로벌 | 0.56% | |
13 | 서울 | 0.56% | |
14 | 솔루션 | 0.5% | |
15 | 동아제약 | 0.5% | |
16 | 미국 | 0.5% | |
17 | 스마트 | 0.5% | |
18 | 유한양행 | 0.44% | |
19 | 비타민 | 0.44% | |
20 | 대학교 | 0.44% | |
21 | 플랫폼 | 0.44% | |
22 | 이모저모 | 0.44% | |
23 | 녹십자 | 0.44% | |
24 | 메드 | 0.44% | |
25 | 증후군 | 0.44% | |
26 | 베나 | 0.38% | |
27 | 노엔 | 0.38% | |
28 | 로슈 | 0.38% | |
29 | 경북대병원 | 0.38% | |
30 | 이노베이션 | 0.38% | |
31 | 브랜드 | 0.38% | |
32 | 디지털 | 0.38% | |
33 | 삼성 | 0.38% | |
34 | 라이브 | 0.31% | |
35 | 농심 | 0.31% | |
36 | 에스티 | 0.31% | |
37 | 프로그램 | 0.31% | |
38 | 청소년 | 0.31% | |
39 | 경화증 | 0.31% | |
40 | 레이저 | 0.31% | |
41 | 분당 | 0.31% | |
42 | 유방암 | 0.31% | |
43 | 성모병원 | 0.31% | |
44 | 차세대 | 0.31% | |
45 | 중국 | 0.31% | |
46 | 비타 | 0.31% | |
47 | 시스템 | 0.31% | |
48 | 화장품 | 0.31% | |
49 | 북미 | 0.31% | |
50 | 한국인 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|