1 | 프라하 | 8.57% | |
2 | 체코 | 8.57% | |
3 | 모라비아 | 8.57% | |
4 | 캠페인 | 5.71% | |
5 | 교육청 | 5.71% | |
6 | 구석구석 | 5.71% | |
7 | 충북 | 5.71% | |
8 | 진주시 | 2.86% | |
9 | 한국 | 2.86% | |
10 | 트램 | 2.86% | |
11 | 관광객 | 2.86% | |
12 | 블타바 | 2.86% | |
13 | 진주 | 2.86% | |
14 | 대만 | 2.86% | |
15 | 경주 | 2.86% | |
16 | 푸켓 | 2.86% | |
17 | 변호사 | 2.86% | |
18 | 경남 | 2.86% | |
19 | 오스트라바 | 2.86% | |
20 | 조규일 | 2.86% | |
21 | 스캔 | 2.86% | |
22 | 황남동 | 2.86% | |
23 | 나트 | 2.86% | |
24 | 경산시 | 2.86% | |
25 | 엑스포 | 2.86% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|