1 | 페스타 | 6.71% | |
2 | 관광공사 | 6.71% | |
3 | 플랫폼 | 4.03% | |
4 | 유니버스 | 3.36% | |
5 | G마켓 | 2.68% | |
6 | 한국 | 2.68% | |
7 | 서울 | 2.68% | |
8 | 베네수엘라 | 2.68% | |
9 | 닷컴 | 2.68% | |
10 | 홋카이도 | 2.01% | |
11 | 중국 | 2.01% | |
12 | 관광객 | 2.01% | |
13 | 캠페인 | 2.01% | |
14 | 충남 | 2.01% | |
15 | 대한민국 | 2.01% | |
16 | 에어 | 2.01% | |
17 | 미국 | 1.34% | |
18 | 여름철 | 1.34% | |
19 | 경기도 | 1.34% | |
20 | 글래드 | 1.34% | |
21 | 배성재 | 1.34% | |
22 | 김다영 | 1.34% | |
23 | 부산 | 1.34% | |
24 | 제주 | 1.34% | |
25 | 베스트 | 0.67% | |
26 | 조합장 | 0.67% | |
27 | 패키지 | 0.67% | |
28 | 주식회사 | 0.67% | |
29 | 프로모션 | 0.67% | |
30 | 호시노 | 0.67% | |
31 | 금지령 | 0.67% | |
32 | 스리랑카 | 0.67% | |
33 | 이동은 | 0.67% | |
34 | 발리 | 0.67% | |
35 | 우즈베키스탄 | 0.67% | |
36 | 김지민 | 0.67% | |
37 | 글로벌 | 0.67% | |
38 | 프랑스 | 0.67% | |
39 | 도쿠시마 | 0.67% | |
40 | 대만 | 0.67% | |
41 | 김종민 | 0.67% | |
42 | 종로구 | 0.67% | |
43 | 세븐일레븐 | 0.67% | |
44 | 항공권 | 0.67% | |
45 | 중동 | 0.67% | |
46 | 페스티벌 | 0.67% | |
47 | 바운드 | 0.67% | |
48 | 존재감 | 0.67% | |
49 | 이대로 | 0.67% | |
50 | 리조트 | 0.67% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|