1 | 마카오 | 6.25% | |
2 | 경북 | 6.25% | |
3 | 수자원 | 3.13% | |
4 | 라쿠텐 | 3.13% | |
5 | 임신부 | 3.13% | |
6 | 해외여행 | 3.13% | |
7 | 트래블 | 3.13% | |
8 | 여행지 | 3.13% | |
9 | 광주 | 1.56% | |
10 | 위클리 | 1.56% | |
11 | 보령시 | 1.56% | |
12 | 어청도 | 1.56% | |
13 | 일본 | 1.56% | |
14 | 한국 | 1.56% | |
15 | 사파리 | 1.56% | |
16 | 식중독 | 1.56% | |
17 | 사천시 | 1.56% | |
18 | 밀양 | 1.56% | |
19 | 설악 | 1.56% | |
20 | 교통비 | 1.56% | |
21 | 가평군 | 1.56% | |
22 | 꽃미남 | 1.56% | |
23 | 대만 | 1.56% | |
24 | 수학여행 | 1.56% | |
25 | 한강 | 1.56% | |
26 | 크리 | 1.56% | |
27 | 서울 | 1.56% | |
28 | 켄싱 | 1.56% | |
29 | 타이베이 | 1.56% | |
30 | 여행객 | 1.56% | |
31 | 덴마크 | 1.56% | |
32 | 영주댐 | 1.56% | |
33 | 동해 | 1.56% | |
34 | 이순신 | 1.56% | |
35 | 싱가포르 | 1.56% | |
36 | 당일치기 | 1.56% | |
37 | 사운드 | 1.56% | |
38 | 창평 | 1.56% | |
39 | 부산 | 1.56% | |
40 | 울산시 | 1.56% | |
41 | 보랏빛 | 1.56% | |
42 | 리조트 | 1.56% | |
43 | 후쿠오카 | 1.56% | |
44 | 북구 | 1.56% | |
45 | 관계자 | 1.56% | |
46 | 프로그램 | 1.56% | |
47 | 바닷길 | 1.56% | |
48 | 급부상 | 1.56% | |
49 | 오연수 | 1.56% | |
50 | 하와이 | 1.56% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|