1 | Trump | 1.67% | |
2 | Politica | 1.28% | |
3 | Politics | 0.71% | |
4 | Nawrocki | 0.6% | |
5 | Lula | 0.5% | |
6 | Bolsonaro | 0.43% | |
7 | PP | 0.43% | |
8 | Cristina | 0.43% | |
9 | Karol | 0.39% | |
10 | Boric | 0.39% | |
11 | Meloni | 0.39% | |
12 | Movimiento | 0.36% | |
13 | Donald | 0.36% | |
14 | Polonia | 0.36% | |
15 | Veracruz | 0.36% | |
16 | Kirchner | 0.36% | |
17 | Colorado | 0.36% | |
18 | Milei | 0.36% | |
19 | Ciudadano | 0.32% | |
20 | PSG | 0.32% | |
21 | Biden | 0.32% | |
22 | Senate | 0.32% | |
23 | Greens | 0.32% | |
24 | Supreme | 0.28% | |
25 | UK | 0.28% | |
26 | PT | 0.28% | |
27 | Pologne | 0.28% | |
28 | Court | 0.28% | |
29 | EUA | 0.28% | |
30 | France | 0.28% | |
31 | Constitucional | 0.28% | |
32 | Eduardo | 0.25% | |
33 | Referendum | 0.25% | |
34 | Gobierno | 0.25% | |
35 | Congresso | 0.25% | |
36 | TC | 0.25% | |
37 | Regina | 0.25% | |
38 | Texas | 0.25% | |
39 | Farage | 0.25% | |
40 | Paris | 0.25% | |
41 | Duarte | 0.25% | |
42 | Forza | 0.25% | |
43 | Retailleau | 0.25% | |
44 | du | 0.25% | |
45 | Italia | 0.21% | |
46 | Mexico | 0.21% | |
47 | Sud | 0.21% | |
48 | MC | 0.21% | |
49 | POLITICA | 0.21% | |
50 | Congress | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Nigel Farage delivers ominous three-word warning one year on from stunning comeback
Daily Express
2025-06-03 13:57:00
Xavier Bertrand : "Nos differences avec le RN ne se resument pas aux questions economiques"
L'Express
2025-06-03 12:45:00
Corea del Sur ante las urnas: una eleccion marcada por la crisis politica y las promesas de cambio
MUNDIARIO
2025-06-03 12:17:10
Debate no PT e marcado por criticas a corte de gastos e defesa de guinada a esquerda no governo Lula
Estadao
2025-06-03 11:50:53
Sognare, illudersi | Una casa della liberta positiva per l’alternativa alla politica populista
Linkiesta.it
2025-06-03 11:46:49
A Trump Official Threatens to Sue California Schools Over Trans Athletes
NYT > U.S. News
2025-06-03 10:54:10
Nawrocki's win turns Poland toward nationalism and cast doubt on Tusk's centrist government
AP News
2025-06-03 10:20:00
Crece el debate por el nivel de reservas, pero el Gobierno ratifica su politica cambiaria
La Nacion
2025-06-03 09:24:00
La "buena onda" entre Cornejo y un intendente opositor que suena para Cambia Mendoza
Sitio Andino
2025-06-03 09:20:00
Milei recibio a Pedrito, el nene de 10 anos que apoya al Gobierno: “Se vienen diez anos gloriosos”
Infobae
2025-06-03 08:59:00
Trump stumps for GOP's Jack Ciattarelli: What to know about New Jersey governor primaries
USA Today
2025-06-03 08:38:50