1 | Switch | 1.83% | |
2 | Nintendo | 1.43% | |
3 | Apple | 1.15% | |
4 | Xbox | 1.09% | |
5 | Game | 0.77% | |
6 | 0.76% | ||
7 | Samsung | 0.7% | |
8 | New | 0.67% | |
9 | Galaxy | 0.63% | |
10 | AI | 0.61% | |
11 | Android | 0.47% | |
12 | Pro | 0.47% | |
13 | NASA | 0.46% | |
14 | iOS | 0.45% | |
15 | Amazon | 0.44% | |
16 | Games | 0.4% | |
17 | IA | 0.4% | |
18 | Microsoft | 0.38% | |
19 | Summer | 0.37% | |
20 | World | 0.36% | |
21 | Mario | 0.36% | |
22 | Steam | 0.36% | |
23 | Fest | 0.35% | |
24 | iPhone | 0.34% | |
25 | Kart | 0.34% | |
26 | PS5 | 0.33% | |
27 | Sony | 0.3% | |
28 | Pixel | 0.29% | |
29 | Xiaomi | 0.29% | |
30 | Watch | 0.27% | |
31 | Play | 0.26% | |
32 | June | 0.26% | |
33 | Ultra | 0.26% | |
34 | Evil | 0.25% | |
35 | First | 0.25% | |
36 | Resident | 0.25% | |
37 | WWDC | 0.24% | |
38 | Space | 0.24% | |
39 | Black | 0.24% | |
40 | Showcase | 0.22% | |
41 | Pass | 0.21% | |
42 | State | 0.21% | |
43 | PlayStation | 0.21% | |
44 | Pokemon | 0.19% | |
45 | Webb | 0.19% | |
46 | Witcher | 0.19% | |
47 | Meta | 0.19% | |
48 | James | 0.18% | |
49 | Plus | 0.18% | |
50 | ChatGPT | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
3DJuegos
2025-06-13 02:31:28
New super-black paint could fix satellite light pollution problem
ttownmedia.com
2025-06-12 23:52:57
Pixel phones may finally get native flashlight brightness controls, years after Samsung and Apple
Android Authority
2025-06-12 22:28:29
FUJIFILM Introduces the FUJINON XF 23mm F2.8 R WR Lens - Ultra-Compact and Lightweight
CineD
2025-06-12 19:05:04
NASA Rover Captures Stunning View Of Martian Moon Deimos In Pre-Dawn Twilight
Mashable India
2025-06-12 17:34:37
How flies grow their gyroscopes: Study reveals how flight stabilizers take shape
Phys.org
2025-06-12 17:00:14
Strawberry Moon rising over Byron Bay Lighthouse, Australia
BBC Sky at Night Magazine
2025-06-12 14:08:54
Largest known cosmic structure photographed: 19 Million Light-years across
DIYPhotography
2025-06-12 12:54:53
From Delta to Starship, SpaceX’s ambitious plan for SLC-37’s future - NASASpaceFlight.com
Science - Latest - Google News
2025-06-12 05:24:01
Teeth Over Two Million Years Old Shed Light on Our Ancient Ancestors
The Daily Galaxy
2025-06-12 03:00:00
Todo lo que llegara con macOS Tahoe, del Spotlight recargado a funciones de telefono en tu Mac
WIRED
2025-06-12 01:11:20
20-Million-Light-Year-Wide Cloud of Energetic Particles Spotted around Distant Galaxy Cluster
Sci.News
2025-06-12 01:09:58