1 | Study | 0.99% | |
2 | Medicina | 0.93% | |
3 | New | 0.83% | |
4 | Cancer | 0.76% | |
5 | Health | 0.64% | |
6 | May | 0.45% | |
7 | COVID-19 | 0.45% | |
8 | Risk | 0.42% | |
9 | Patients | 0.39% | |
10 | HIV | 0.37% | |
11 | Covid | 0.36% | |
12 | Hospital | 0.36% | |
13 | Disease | 0.34% | |
14 | Case | 0.31% | |
15 | COVID | 0.31% | |
16 | Report | 0.29% | |
17 | Brain | 0.27% | |
18 | Treatment | 0.27% | |
19 | Salud | 0.25% | |
20 | Blood | 0.23% | |
21 | Covid-19 | 0.22% | |
22 | Research | 0.21% | |
23 | UK | 0.21% | |
24 | Heart | 0.2% | |
25 | According | 0.19% | |
26 | Linked | 0.18% | |
27 | Dementia | 0.18% | |
28 | Therapy | 0.18% | |
29 | CDC | 0.18% | |
30 | Alzheimer’s | 0.17% | |
31 | Diabetes | 0.17% | |
32 | Could | 0.17% | |
33 | Trump | 0.17% | |
34 | India | 0.17% | |
35 | AI | 0.16% | |
36 | Vaccine | 0.16% | |
37 | Chronic | 0.15% | |
38 | Bienestar | 0.15% | |
39 | RSV | 0.15% | |
40 | Be | 0.14% | |
41 | Cell | 0.14% | |
42 | Doctor | 0.14% | |
43 | RFK | 0.14% | |
44 | Africa | 0.14% | |
45 | Rare | 0.14% | |
46 | U.S. | 0.14% | |
47 | Syndrome | 0.14% | |
48 | ASCO | 0.13% | |
49 | Pain | 0.13% | |
50 | Care | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Health expert furious as Aussies avoid getting the Covid-19 vaccine: 'We have dropped the ball'
MSN
2025-05-30 13:02:18
Digital dementia? Study says phones, gadgets do not affect cognitive health
Times of India
2025-05-30 12:39:00
Scientists confirm heart health benefits of short-chain fatty acids
nutritioninsight.com
2025-05-30 12:14:53
Experts pinpoint the most critical decade for your health... when damage can't be undone
Daily Mail
2025-05-30 11:41:33
Are protein bars actually healthy? Here are 8 of the best options, according to nutrition experts.
The Boston Globe
2025-05-30 10:26:01
With more grandparents caring for kids, doctors warn of health risks amid virus spike
Goulburn Post
2025-05-30 10:20:32
Term Care News
2025-05-30 08:43:22
Global Trends Show Growing Impact of Low Physical Activity on Kidney Health
AJMC
2025-05-30 06:42:22
www.heart.org
2025-05-30 06:30:11
Global study reveals the health of adolescents is worsening around the world
Primedia Plus
2025-05-30 05:42:54
FirstWord Pharma
2025-05-30 03:56:11
Improving cohort population representativeness to advance translational research in public health
Medical Xpress
2025-05-30 03:53:03
High-Quality Carbohydrates in Midlife Linked to Healthier Aging in Women
Patient Care Online
2025-05-30 02:58:31
Carbohydrate quality in midlife matters for women’s healthy aging
Harvard T.H. Chan School of Public Health
2025-05-30 01:59:36