1 | Medicina | 1.18% | |
2 | Study | 0.95% | |
3 | New | 0.92% | |
4 | Cancer | 0.73% | |
5 | Case | 0.67% | |
6 | Report | 0.6% | |
7 | Patients | 0.6% | |
8 | Risk | 0.57% | |
9 | Disease | 0.44% | |
10 | Hospital | 0.44% | |
11 | HIV | 0.41% | |
12 | Health | 0.41% | |
13 | May | 0.35% | |
14 | Covid | 0.35% | |
15 | COVID-19 | 0.35% | |
16 | ASCO | 0.32% | |
17 | Linked | 0.32% | |
18 | AI | 0.29% | |
19 | Treatment | 0.29% | |
20 | CDC | 0.29% | |
21 | Legal | 0.29% | |
22 | COVID | 0.29% | |
23 | Dementia | 0.25% | |
24 | Salud | 0.25% | |
25 | Gene | 0.25% | |
26 | Heart | 0.25% | |
27 | Trump | 0.22% | |
28 | Davila | 0.22% | |
29 | Bienestar | 0.22% | |
30 | Brain | 0.22% | |
31 | Found | 0.22% | |
32 | U.S. | 0.22% | |
33 | Therapy | 0.22% | |
34 | According | 0.19% | |
35 | Primary | 0.19% | |
36 | Doctor | 0.19% | |
37 | Rare | 0.19% | |
38 | Use | 0.19% | |
39 | Ozempic | 0.19% | |
40 | Syndrome | 0.19% | |
41 | Patient | 0.19% | |
42 | ADHD | 0.19% | |
43 | NHS | 0.16% | |
44 | Children | 0.16% | |
45 | Cardiovascular | 0.16% | |
46 | Stroke | 0.16% | |
47 | That | 0.16% | |
48 | Blood | 0.16% | |
49 | MAHA | 0.16% | |
50 | Your | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Warning issued over killer fungus branded 'threat to humanity' spreading in UK
Daily Express
2025-05-31 01:51:00
Impact of spiritual care program on self-efficacy and burden in mothers of children with leukemia
BMC Psychology
2025-05-31 01:30:19
UKDRI researchers to evaluate new blood test for neurodegenerative disease diagnosis
PMLiVE
2025-05-30 20:37:11
Luke Coutinho on weight loss for Indians: ‘Food is no longer a choice, it’s medicine’
The Indian Express
2025-05-30 16:31:12
French Smart Hive Sheds Light on Fukushima’s Nuclear Impact on Bees
Glass Almanac
2025-05-30 15:39:39