1 | Trump | 3.48% | |
2 | Politics | 2.73% | |
3 | Court | 1.37% | |
4 | Supreme | 1.24% | |
5 | GOP | 1.12% | |
6 | California | 0.99% | |
7 | House | 0.99% | |
8 | Senate | 0.99% | |
9 | New | 0.62% | |
10 | U.S. | 0.62% | |
11 | Biden | 0.62% | |
12 | Democrats | 0.62% | |
13 | Boulder | 0.62% | |
14 | Nawrocki | 0.5% | |
15 | White | 0.5% | |
16 | Texas | 0.5% | |
17 | Elon | 0.5% | |
18 | Rep. | 0.5% | |
19 | Review | 0.5% | |
20 | About | 0.5% | |
21 | Donald | 0.5% | |
22 | Conservative | 0.5% | |
23 | Musk | 0.5% | |
24 | June | 0.5% | |
25 | Trumps | 0.5% | |
26 | Power | 0.5% | |
27 | Will | 0.5% | |
28 | President | 0.5% | |
29 | State | 0.37% | |
30 | Michigan | 0.37% | |
31 | Florida | 0.37% | |
32 | Identity | 0.37% | |
33 | Poland | 0.37% | |
34 | County | 0.37% | |
35 | Republican | 0.37% | |
36 | NASA | 0.37% | |
37 | Paris | 0.37% | |
38 | Medicaid | 0.37% | |
39 | Ernst | 0.37% | |
40 | That | 0.37% | |
41 | Harvard | 0.37% | |
42 | Trump’s | 0.37% | |
43 | Challenge | 0.37% | |
44 | PM | 0.37% | |
45 | Iowa | 0.37% | |
46 | Congress | 0.37% | |
47 | Illinois | 0.37% | |
48 | Political | 0.37% | |
49 | Gov. | 0.37% | |
50 | Scott | 0.37% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
House Speaker Mike Johnson: People won't lose Medicaid 'unless they choose to'
USA Today
2025-06-03 02:29:09
John Kennedy, Georgia's top Senate Republican, joins race for lieutenant governor
ABC News: Politics
2025-06-02 21:06:02