1 | New | 2.88% | |
2 | Angeles | 2.29% | |
3 | NYC | 2.21% | |
4 | York | 2.14% | |
5 | DC | 2.06% | |
6 | Trump | 1.62% | |
7 | City | 1.62% | |
8 | Kings | 1.47% | |
9 | D.C. | 0.96% | |
10 | Washington | 0.96% | |
11 | Minnesota | 0.96% | |
12 | No | 0.88% | |
13 | L.A. | 0.88% | |
14 | ‘No | 0.81% | |
15 | Protests | 0.59% | |
16 | ICE | 0.59% | |
17 | Kings’ | 0.52% | |
18 | June | 0.52% | |
19 | Island | 0.52% | |
20 | Army | 0.44% | |
21 | Day | 0.37% | |
22 | California | 0.37% | |
23 | Saturday | 0.37% | |
24 | Park | 0.37% | |
25 | Brooklyn | 0.37% | |
26 | House | 0.37% | |
27 | Weather | 0.37% | |
28 | John | 0.37% | |
29 | Community | 0.29% | |
30 | Court | 0.29% | |
31 | Family | 0.29% | |
32 | Sen. | 0.29% | |
33 | Military | 0.29% | |
34 | Week | 0.29% | |
35 | US | 0.29% | |
36 | Hortman | 0.29% | |
37 | Boelter | 0.29% | |
38 | Avenue | 0.29% | |
39 | Staten | 0.29% | |
40 | Street | 0.29% | |
41 | Juneteenth | 0.29% | |
42 | Times | 0.29% | |
43 | Hoffman | 0.22% | |
44 | San | 0.22% | |
45 | Vance | 0.22% | |
46 | Supreme | 0.22% | |
47 | City’s | 0.22% | |
48 | Sunday | 0.22% | |
49 | PHOTOS | 0.22% | |
50 | Man | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Boelter charged with murder, attempted murder; officers allegedly saw him kill one victim
Startribune News
2025-06-16 13:01:02
DC officer shoots and misses armed suspect, taser fails during domestic call, police say
WJLA
2025-06-16 11:27:49
Fast-casual food places conquering Midtown as workers return to office
New York Post
2025-06-16 02:37:00