1 | Africa | 1.44% | |
2 | Travel | 1.1% | |
3 | Society | 0.91% | |
4 | New | 0.83% | |
5 | Liberia | 0.68% | |
6 | South | 0.64% | |
7 | Uganda | 0.57% | |
8 | Nigeria | 0.53% | |
9 | Ghana | 0.45% | |
10 | AI | 0.38% | |
11 | May | 0.38% | |
12 | US | 0.38% | |
13 | Namibia | 0.34% | |
14 | Kenya | 0.34% | |
15 | Business | 0.34% | |
16 | HIV | 0.3% | |
17 | Launches | 0.3% | |
18 | Tanzania | 0.26% | |
19 | Rwanda | 0.26% | |
20 | Over | 0.26% | |
21 | Day | 0.26% | |
22 | Study | 0.26% | |
23 | Trump | 0.23% | |
24 | Risk | 0.23% | |
25 | African | 0.23% | |
26 | Cancer | 0.23% | |
27 | Court | 0.23% | |
28 | No | 0.23% | |
29 | U.S. | 0.23% | |
30 | Central | 0.23% | |
31 | President | 0.23% | |
32 | State | 0.23% | |
33 | Liverpool | 0.19% | |
34 | Security | 0.19% | |
35 | Group | 0.19% | |
36 | Into | 0.19% | |
37 | Govt | 0.19% | |
38 | Switch | 0.19% | |
39 | Ethiopia | 0.19% | |
40 | Airport | 0.19% | |
41 | Free | 0.19% | |
42 | Air | 0.19% | |
43 | Food | 0.15% | |
44 | Global | 0.15% | |
45 | Reveals | 0.15% | |
46 | Civil | 0.15% | |
47 | International | 0.15% | |
48 | Obesity | 0.15% | |
49 | Case | 0.15% | |
50 | Spanish | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|