1 | Cancer | 2.35% | |
2 | Study | 1.56% | |
3 | Health | 0.94% | |
4 | Risk | 0.78% | |
5 | HIV | 0.78% | |
6 | New | 0.63% | |
7 | Report | 0.63% | |
8 | Brain | 0.63% | |
9 | Prostate | 0.63% | |
10 | Disease | 0.63% | |
11 | Less | 0.47% | |
12 | Drug | 0.47% | |
13 | May | 0.47% | |
14 | Treatment | 0.47% | |
15 | U.S. | 0.47% | |
16 | Therapy | 0.47% | |
17 | Market | 0.47% | |
18 | Dementia | 0.47% | |
19 | Effects | 0.47% | |
20 | Stage | 0.47% | |
21 | ASCO | 0.47% | |
22 | Tea | 0.47% | |
23 | Time | 0.31% | |
24 | Sleep | 0.31% | |
25 | Women | 0.31% | |
26 | NSS | 0.31% | |
27 | mRNA | 0.31% | |
28 | Alzheimer’s | 0.31% | |
29 | Improved | 0.31% | |
30 | Obesity | 0.31% | |
31 | Asthma | 0.31% | |
32 | Positive | 0.31% | |
33 | ChatGPT | 0.31% | |
34 | Mental | 0.31% | |
35 | Patients | 0.31% | |
36 | Association | 0.31% | |
37 | Inherited | 0.31% | |
38 | Diet | 0.31% | |
39 | Lung | 0.31% | |
40 | Plus | 0.31% | |
41 | Weight | 0.31% | |
42 | Americas | 0.31% | |
43 | Coffee | 0.31% | |
44 | Heart | 0.31% | |
45 | Melanoma | 0.31% | |
46 | Colon | 0.31% | |
47 | Help | 0.31% | |
48 | Case | 0.31% | |
49 | Advanced | 0.31% | |
50 | Research | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|