1 | Study | 1.28% | |
2 | Cancer | 1.21% | |
3 | Health | 1% | |
4 | Risk | 0.93% | |
5 | Treatment | 0.86% | |
6 | New | 0.71% | |
7 | HIV | 0.71% | |
8 | Patients | 0.64% | |
9 | Disease | 0.57% | |
10 | Outcomes | 0.5% | |
11 | Brain | 0.5% | |
12 | May | 0.5% | |
13 | Alzheimer’s | 0.43% | |
14 | Heart | 0.43% | |
15 | Cell | 0.43% | |
16 | Therapy | 0.43% | |
17 | Chronic | 0.43% | |
18 | Vaccine | 0.36% | |
19 | Drug | 0.36% | |
20 | Blood | 0.36% | |
21 | According | 0.36% | |
22 | Carcinoma | 0.29% | |
23 | Early-Onset | 0.29% | |
24 | Report | 0.29% | |
25 | Africa | 0.29% | |
26 | Asia | 0.29% | |
27 | Symptoms | 0.29% | |
28 | UK | 0.29% | |
29 | Case | 0.29% | |
30 | Pain | 0.29% | |
31 | Against | 0.29% | |
32 | Patient | 0.29% | |
33 | Parkinson’s | 0.29% | |
34 | Tied | 0.29% | |
35 | Acute | 0.29% | |
36 | AI | 0.29% | |
37 | Association | 0.29% | |
38 | Diabetes | 0.29% | |
39 | COVID-19 | 0.29% | |
40 | Clinical | 0.29% | |
41 | Cambodia | 0.29% | |
42 | Gut | 0.21% | |
43 | Implications | 0.21% | |
44 | Worse | 0.21% | |
45 | Awareness | 0.21% | |
46 | Due | 0.21% | |
47 | Learning | 0.21% | |
48 | Arthritis | 0.21% | |
49 | Links | 0.21% | |
50 | Efficacy | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|