1 | Travel | 7.86% | |
2 | Trump | 1.85% | |
3 | New | 1.38% | |
4 | India | 0.94% | |
5 | US | 0.88% | |
6 | Tourism | 0.77% | |
7 | Ban | 0.74% | |
8 | South | 0.63% | |
9 | Air | 0.63% | |
10 | Global | 0.52% | |
11 | Africa | 0.52% | |
12 | China | 0.5% | |
13 | UK | 0.5% | |
14 | Trump’s | 0.5% | |
15 | Donald | 0.44% | |
16 | AI | 0.41% | |
17 | Iran | 0.39% | |
18 | Asia | 0.36% | |
19 | World | 0.36% | |
20 | Trumps | 0.33% | |
21 | Israel | 0.33% | |
22 | Luxury | 0.33% | |
23 | Canada | 0.3% | |
24 | Dubai | 0.3% | |
25 | Launches | 0.3% | |
26 | Industry | 0.3% | |
27 | Summer | 0.3% | |
28 | U.S. | 0.28% | |
29 | Growth | 0.28% | |
30 | East | 0.28% | |
31 | Set | 0.28% | |
32 | Amid | 0.28% | |
33 | President | 0.25% | |
34 | Thailand | 0.25% | |
35 | Latest | 0.25% | |
36 | Eid | 0.22% | |
37 | Hindustan | 0.22% | |
38 | Airport | 0.22% | |
39 | Times | 0.22% | |
40 | Indonesia | 0.22% | |
41 | Middle | 0.22% | |
42 | Issues | 0.22% | |
43 | Need | 0.19% | |
44 | Mount | 0.19% | |
45 | Spain | 0.19% | |
46 | UAE | 0.19% | |
47 | Europe | 0.19% | |
48 | City | 0.19% | |
49 | Office | 0.19% | |
50 | Destinations | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
US travel slowdown raises red flags for economy as consumers cut back
Moneycontrol
2025-06-16 14:26:16
‘Everyone is rich, nobody cares’: My weekend with Monaco’s jet set
The Telegraph
2025-06-15 14:00:00
Russia and Myanmar discuss mutual visa-free travel for citizens
Asia News Network
2025-06-13 10:39:42
Hindustan Times
2025-06-13 01:59:50
Is Trump’s Myanmar, Laos travel ban a blow to US-Southeast Asia ties?
South China Morning Post
2025-06-12 12:00:08
Travel And Tour World
2025-06-10 16:16:28
Travel And Tour World
2025-06-10 12:35:10
‘My £19,000 family holiday is in jeopardy because of the Home Office’s ETA shambles’
The Telegraph
2025-06-09 19:00:00
Travel And Tour World
2025-06-09 17:02:26
Travel + Leisure
2025-06-04 19:30:00
Travel & Tourism in LAC Set to Add US$206BN to Regional Economy Over the Next Decade, Says WTTC
Breaking Travel News
2025-06-04 00:40:22
EaseMyTrip 2.0 to back high-growth travel, mobility, and niche start-ups
Business Standard
2025-06-02 23:52:48
My travel diary: First solo long drive in my Mitsubishi Pajero Sport MT - Team
BHP
2025-06-02 22:05:32