1 | 이스라엘 | 2.53% | |
2 | 대통령 | 2.04% | |
3 | 김건희 | 1.48% | |
4 | 서울 | 1.48% | |
5 | 송언석 | 1.41% | |
6 | 이란 | 1.34% | |
7 | 김민석 | 1.2% | |
8 | 김용현 | 1.13% | |
9 | 국힘 | 0.84% | |
10 | 대구 | 0.84% | |
11 | 아산 | 0.77% | |
12 | 윤석열 | 0.7% | |
13 | 트럼프 | 0.7% | |
14 | 원내대표 | 0.63% | |
15 | 제주 | 0.63% | |
16 | 이재명 | 0.63% | |
17 | 파트너 | 0.56% | |
18 | 미국 | 0.56% | |
19 | 보좌관 | 0.56% | |
20 | 중동 | 0.56% | |
21 | 조건부 | 0.49% | |
22 | 요르단 | 0.49% | |
23 | 미사일 | 0.49% | |
24 | 아파트 | 0.42% | |
25 | 한국 | 0.42% | |
26 | 소나기 | 0.35% | |
27 | 민주당 | 0.35% | |
28 | 지원금 | 0.35% | |
29 | 태안 | 0.35% | |
30 | 스토킹 | 0.35% | |
31 | 사령탑 | 0.35% | |
32 | 인천 | 0.35% | |
33 | 서현 | 0.35% | |
34 | 홍천강 | 0.35% | |
35 | 김충현 | 0.35% | |
36 | 예지원 | 0.35% | |
37 | 경남 | 0.35% | |
38 | 경기도 | 0.35% | |
39 | 리박 | 0.28% | |
40 | 김동문 | 0.28% | |
41 | 김일우 | 0.28% | |
42 | 캐나다 | 0.28% | |
43 | 납북자 | 0.28% | |
44 | 삼성 | 0.28% | |
45 | 테헤란 | 0.28% | |
46 | 과천 | 0.28% | |
47 | 해외여행 | 0.28% | |
48 | 사이트 | 0.28% | |
49 | 박선영 | 0.28% | |
50 | 대전 | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|