1 | 트럼프 | 9.38% | |
2 | 러시아 | 4.17% | |
3 | 드론 | 3.13% | |
4 | 아사자 | 3.13% | |
5 | 영양실조 | 3.13% | |
6 | 미국 | 3.13% | |
7 | 가자지구 | 3.13% | |
8 | 일본 | 2.08% | |
9 | 잠수교 | 2.08% | |
10 | 하버드 | 2.08% | |
11 | 손정의 | 2.08% | |
12 | 하버드대 | 2.08% | |
13 | 프랑스 | 2.08% | |
14 | 시진핑 | 2.08% | |
15 | 영화제 | 2.08% | |
16 | 변호사 | 2.08% | |
17 | 덴마크 | 2.08% | |
18 | 우크라 | 2.08% | |
19 | 유지태 | 1.04% | |
20 | 최준희 | 1.04% | |
21 | 한국 | 1.04% | |
22 | 재판소 | 1.04% | |
23 | 남동부 | 1.04% | |
24 | 김지민 | 1.04% | |
25 | 울트라 | 1.04% | |
26 | 콘서트 | 1.04% | |
27 | 주니어 | 1.04% | |
28 | 이탈리아 | 1.04% | |
29 | 존슨 | 1.04% | |
30 | 영국 | 1.04% | |
31 | 서울 | 1.04% | |
32 | 투표소 | 1.04% | |
33 | 대만 | 1.04% | |
34 | 후계자 | 1.04% | |
35 | 이란 | 1.04% | |
36 | 세바스 | 1.04% | |
37 | 테렐 | 1.04% | |
38 | 레오 | 1.04% | |
39 | 영향력 | 1.04% | |
40 | 베네수엘라 | 1.04% | |
41 | 황금종려상 | 1.04% | |
42 | 푸틴 | 1.04% | |
43 | 투자자 | 1.04% | |
44 | 김준호 | 1.04% | |
45 | 지지자 | 1.04% | |
46 | 청첩장 | 1.04% | |
47 | 우크라이나 | 1.04% | |
48 | 콩고 | 1.04% | |
49 | 변전소 | 1.04% | |
50 | 파나히 | 1.04% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|