1 | 트럼프 | 13.59% | |
2 | 중국 | 7.67% | |
3 | 미국 | 4.18% | |
4 | 한국 | 3.14% | |
5 | 대통령 | 2.44% | |
6 | 머스크 | 2.09% | |
7 | 산사태 | 1.74% | |
8 | 이스라엘 | 1.74% | |
9 | 성폭행 | 1.05% | |
10 | 글로벌 | 1.05% | |
11 | 신조어 | 1.05% | |
12 | 백악관 | 1.05% | |
13 | 유럽 | 1.05% | |
14 | 스위스 | 1.05% | |
15 | 한국인 | 1.05% | |
16 | 우크라 | 1.05% | |
17 | 행정부 | 1.05% | |
18 | 드론 | 0.7% | |
19 | 체포영장 | 0.7% | |
20 | 레이저 | 0.7% | |
21 | 영국 | 0.7% | |
22 | 하버드 | 0.7% | |
23 | 응구기 | 0.7% | |
24 | 중동 | 0.7% | |
25 | 재판부 | 0.7% | |
26 | 공무원 | 0.7% | |
27 | 베트남 | 0.7% | |
28 | 리포트 | 0.7% | |
29 | 기념관 | 0.7% | |
30 | 지난해 | 0.7% | |
31 | 쿠데타 | 0.7% | |
32 | 폭격기 | 0.7% | |
33 | 신뢰도 | 0.7% | |
34 | 미사일 | 0.7% | |
35 | 캐나다 | 0.7% | |
36 | 동아시아 | 0.7% | |
37 | 일본 | 0.7% | |
38 | 팔레스타인 | 0.7% | |
39 | 호주 | 0.7% | |
40 | 중국인 | 0.7% | |
41 | 알프스 | 0.7% | |
42 | 인도 | 0.7% | |
43 | 빅딜 | 0.7% | |
44 | 에베레스트 | 0.7% | |
45 | 당국자 | 0.7% | |
46 | 챌린지 | 0.7% | |
47 | 필로폰 | 0.7% | |
48 | 남중국해 | 0.7% | |
49 | 타이완 | 0.7% | |
50 | 사우디 | 0.7% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|