1 | 트럼프 | 8.11% | |
2 | 파리 | 5.41% | |
3 | 중국 | 5.41% | |
4 | 대만 | 5.41% | |
5 | 미국 | 5.41% | |
6 | 트랜스젠더 | 5.41% | |
7 | 거미집 | 2.7% | |
8 | 중국인 | 2.7% | |
9 | 시상대 | 2.7% | |
10 | 드론 | 2.7% | |
11 | 리허설 | 2.7% | |
12 | 러시아 | 2.7% | |
13 | 하버드 | 2.7% | |
14 | 스크린 | 2.7% | |
15 | 한국 | 2.7% | |
16 | 구호품 | 2.7% | |
17 | 프랑스 | 2.7% | |
18 | 생제르맹 | 2.7% | |
19 | 아수라장 | 2.7% | |
20 | 지난달 | 2.7% | |
21 | 과태료 | 2.7% | |
22 | 고가도 | 2.7% | |
23 | 툰베리 | 2.7% | |
24 | 차학연 | 2.7% | |
25 | 양다리 | 2.7% | |
26 | 그래픽 | 2.7% | |
27 | 여학생 | 2.7% | |
28 | 우크라 | 2.7% | |
29 | 타이완 | 2.7% | |
30 | 경기장 | 2.7% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|