1 | 바이오 | 4.34% | |
2 | 한국 | 1.45% | |
3 | 다이어트 | 1.45% | |
4 | 우울증 | 1.16% | |
5 | 베르 | 1.16% | |
6 | 목소리 | 1.16% | |
7 | 삼성 | 0.87% | |
8 | 송파구 | 0.87% | |
9 | 파킨슨병 | 0.87% | |
10 | 캠페인 | 0.87% | |
11 | 글로벌 | 0.87% | |
12 | 췌장암 | 0.87% | |
13 | 치료제 | 0.87% | |
14 | 폐섬유증 | 0.87% | |
15 | 유럽 | 0.87% | |
16 | 영양소 | 0.58% | |
17 | 시신경 | 0.58% | |
18 | 세티 | 0.58% | |
19 | 외국인 | 0.58% | |
20 | 유방암 | 0.58% | |
21 | 심포지엄 | 0.58% | |
22 | 항암제 | 0.58% | |
23 | 환경정화 | 0.58% | |
24 | 노란색 | 0.58% | |
25 | 차세대 | 0.58% | |
26 | 아스트라제네카 | 0.58% | |
27 | 불면증 | 0.58% | |
28 | 국립암센터 | 0.58% | |
29 | 서울대 | 0.58% | |
30 | 슬림 | 0.58% | |
31 | 기대감 | 0.58% | |
32 | 드릭 | 0.58% | |
33 | 노이드 | 0.58% | |
34 | 아시아 | 0.58% | |
35 | 화장품 | 0.58% | |
36 | 경화증 | 0.58% | |
37 | 척수염 | 0.58% | |
38 | 보건복지부 | 0.58% | |
39 | 에스테 | 0.58% | |
40 | 임산부 | 0.58% | |
41 | 수출액 | 0.58% | |
42 | 서울 | 0.58% | |
43 | 식생활 | 0.58% | |
44 | 시누이 | 0.58% | |
45 | 제주 | 0.58% | |
46 | 알츠하이머 | 0.58% | |
47 | 네수 | 0.29% | |
48 | 기상도 | 0.29% | |
49 | 약사회 | 0.29% | |
50 | 오창교 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|