1 | 해외여행 | 4.69% | |
2 | 태국 | 3.65% | |
3 | 관광공사 | 3.65% | |
4 | 프로모션 | 3.13% | |
5 | 제주 | 2.6% | |
6 | 크루즈 | 2.08% | |
7 | 강원 | 2.08% | |
8 | 이벤트 | 2.08% | |
9 | 서울 | 2.08% | |
10 | 티웨이항공 | 2.08% | |
11 | 유럽 | 2.08% | |
12 | 챌린지 | 1.56% | |
13 | 남미 | 1.56% | |
14 | 청소년 | 1.56% | |
15 | 한진관광 | 1.56% | |
16 | 항공권 | 1.56% | |
17 | 서울시 | 1.56% | |
18 | 이란 | 1.04% | |
19 | 황금연휴 | 1.04% | |
20 | 한국 | 1.04% | |
21 | 여행사 | 1.04% | |
22 | 아시아나항공 | 1.04% | |
23 | 홍콩 | 1.04% | |
24 | 스위스 | 1.04% | |
25 | 여행객 | 1.04% | |
26 | 여행자 | 1.04% | |
27 | 미국 | 1.04% | |
28 | 필리핀 | 1.04% | |
29 | 중앙아시아 | 1.04% | |
30 | 부산 | 1.04% | |
31 | 치료비 | 1.04% | |
32 | 프로그램 | 1.04% | |
33 | 관광객 | 1.04% | |
34 | 마일리지 | 1.04% | |
35 | 비엔나 | 1.04% | |
36 | 공무원 | 1.04% | |
37 | 여행지 | 1.04% | |
38 | 소프트 | 1.04% | |
39 | 보조개 | 1.04% | |
40 | 경남 | 1.04% | |
41 | 호시노 | 0.52% | |
42 | 놀라움 | 0.52% | |
43 | 피해자 | 0.52% | |
44 | 서머 | 0.52% | |
45 | 부킹 | 0.52% | |
46 | 하얏트 | 0.52% | |
47 | 브랜드 | 0.52% | |
48 | 유니버스 | 0.52% | |
49 | 시그 | 0.52% | |
50 | 대만 | 0.52% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|