1 | 한국 | 3% | |
2 | 해외여행 | 2.36% | |
3 | 엑스포 | 2.36% | |
4 | 대만 | 1.93% | |
5 | 제주 | 1.93% | |
6 | 대구 | 1.93% | |
7 | 페스타 | 1.72% | |
8 | 김종민 | 1.5% | |
9 | 트래블 | 1.5% | |
10 | 닷컴 | 1.5% | |
11 | 경북 | 1.5% | |
12 | 대한민국 | 1.5% | |
13 | 캄보디아 | 1.29% | |
14 | 베네수엘라 | 1.29% | |
15 | 여행지 | 1.29% | |
16 | 외교부 | 1.29% | |
17 | 여행객 | 1.29% | |
18 | 박물관 | 1.29% | |
19 | 체크카드 | 1.07% | |
20 | 필리핀 | 1.07% | |
21 | 수학여행 | 1.07% | |
22 | 대전 | 1.07% | |
23 | 스마트 | 0.86% | |
24 | 트렌드 | 0.86% | |
25 | 중구 | 0.86% | |
26 | 청소년 | 0.86% | |
27 | 서울 | 0.86% | |
28 | 강원 | 0.86% | |
29 | 충남 | 0.86% | |
30 | 글로벌 | 0.86% | |
31 | 성주군 | 0.86% | |
32 | 미국 | 0.86% | |
33 | 타이베이 | 0.86% | |
34 | 이벤트 | 0.64% | |
35 | 프랑스 | 0.64% | |
36 | 영암군 | 0.64% | |
37 | 서해 | 0.64% | |
38 | 일본 | 0.64% | |
39 | 성수기 | 0.64% | |
40 | 프로모션 | 0.64% | |
41 | 상하이 | 0.64% | |
42 | 전망대 | 0.64% | |
43 | 제주도 | 0.64% | |
44 | 칸쿤 | 0.43% | |
45 | 경남 | 0.43% | |
46 | 리뷰 | 0.43% | |
47 | 주의보 | 0.43% | |
48 | 시니어 | 0.43% | |
49 | 슬럼프 | 0.43% | |
50 | 부여군 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|