1 | 한국 | 9.09% | |
2 | 대만 | 7.79% | |
3 | 제주 | 5.19% | |
4 | 엑스포 | 5.19% | |
5 | 의료관광 | 2.6% | |
6 | 유럽 | 2.6% | |
7 | 교육청 | 2.6% | |
8 | 강원 | 2.6% | |
9 | 경산시 | 2.6% | |
10 | 충북 | 2.6% | |
11 | 일본 | 1.3% | |
12 | 버드 | 1.3% | |
13 | 도자기 | 1.3% | |
14 | 관광객 | 1.3% | |
15 | 김지민 | 1.3% | |
16 | 진주 | 1.3% | |
17 | 프라이빗 | 1.3% | |
18 | 비행기 | 1.3% | |
19 | 캐니언 | 1.3% | |
20 | 캠페인 | 1.3% | |
21 | 미국 | 1.3% | |
22 | 충주 | 1.3% | |
23 | 뱃놀이 | 1.3% | |
24 | 경주 | 1.3% | |
25 | 댕댕이 | 1.3% | |
26 | 전북 | 1.3% | |
27 | 김준호 | 1.3% | |
28 | 준비기 | 1.3% | |
29 | 강남 | 1.3% | |
30 | 애월 | 1.3% | |
31 | 즐거움 | 1.3% | |
32 | 조규일 | 1.3% | |
33 | 협동조합 | 1.3% | |
34 | 경남 | 1.3% | |
35 | 은하수 | 1.3% | |
36 | 스캔 | 1.3% | |
37 | 비앤비 | 1.3% | |
38 | 황남동 | 1.3% | |
39 | 나트 | 1.3% | |
40 | 이벤트 | 1.3% | |
41 | 대잔치 | 1.3% | |
42 | 메리어 | 1.3% | |
43 | 해외여행 | 1.3% | |
44 | 뇌경색 | 1.3% | |
45 | 에어 | 1.3% | |
46 | 슬로우 | 1.3% | |
47 | 구석구석 | 1.3% | |
48 | 소도시 | 1.3% | |
49 | 자작나무 | 1.3% | |
50 | 사고사 | 1.3% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|