1 | 이란 | 2.87% | |
2 | 롯데 | 2.72% | |
3 | 제주 | 2.28% | |
4 | 해외여행 | 2.06% | |
5 | 외교부 | 1.76% | |
6 | 프로그램 | 1.76% | |
7 | 이스라엘 | 1.32% | |
8 | 서울 | 1.25% | |
9 | 임직원 | 1.18% | |
10 | 여행지 | 1.1% | |
11 | 캠페인 | 1.1% | |
12 | 인천 | 0.96% | |
13 | 한국 | 0.73% | |
14 | 유니버스 | 0.73% | |
15 | 프로모션 | 0.73% | |
16 | 동구 | 0.66% | |
17 | 덱스 | 0.66% | |
18 | 김일우 | 0.59% | |
19 | 대만 | 0.59% | |
20 | 스위스 | 0.59% | |
21 | 박선영 | 0.59% | |
22 | 최수종 | 0.59% | |
23 | 크루즈 | 0.59% | |
24 | 마포구 | 0.59% | |
25 | 베트남 | 0.59% | |
26 | 감염병 | 0.59% | |
27 | 주의보 | 0.59% | |
28 | 패키지 | 0.59% | |
29 | 신승호 | 0.51% | |
30 | 하와이 | 0.51% | |
31 | 달성군 | 0.51% | |
32 | 서비스 | 0.51% | |
33 | 여행길 | 0.51% | |
34 | 휠체어 | 0.51% | |
35 | 놀데 | 0.44% | |
36 | 캠핑카 | 0.44% | |
37 | 일본 | 0.44% | |
38 | 템플스테이 | 0.44% | |
39 | 네이버 | 0.44% | |
40 | 아고다 | 0.44% | |
41 | 춘천 | 0.44% | |
42 | 저소득 | 0.37% | |
43 | 스타트 | 0.37% | |
44 | 서울시 | 0.37% | |
45 | 한진관광 | 0.37% | |
46 | 플랫폼 | 0.37% | |
47 | 뎅기열 | 0.37% | |
48 | 여행사 | 0.37% | |
49 | 관광객 | 0.37% | |
50 | 아시아 | 0.37% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|