1 | 한국 | 2.67% | |
2 | 관광공사 | 2.6% | |
3 | 제주 | 2.05% | |
4 | 해외여행 | 1.85% | |
5 | 국민카드 | 1.78% | |
6 | 일본 | 1.78% | |
7 | 리조트 | 1.71% | |
8 | 패키지 | 1.64% | |
9 | 대만 | 1.23% | |
10 | 여행지 | 1.23% | |
11 | 크루즈 | 1.23% | |
12 | 박람회 | 1.23% | |
13 | 항공권 | 1.16% | |
14 | 켄싱 | 1.1% | |
15 | 유럽 | 1.1% | |
16 | 서비스 | 1.03% | |
17 | 경북 | 0.96% | |
18 | 캠페인 | 0.82% | |
19 | 아산시 | 0.82% | |
20 | 트래블 | 0.75% | |
21 | 남보라 | 0.75% | |
22 | 참가자 | 0.75% | |
23 | 도서관 | 0.68% | |
24 | 싱가포르 | 0.68% | |
25 | 티웨이항공 | 0.68% | |
26 | 프리미엄 | 0.68% | |
27 | 서울 | 0.68% | |
28 | 이벤트 | 0.68% | |
29 | 프로모션 | 0.62% | |
30 | 이찬원 | 0.62% | |
31 | 수학여행 | 0.55% | |
32 | 북한 | 0.55% | |
33 | 홍콩 | 0.55% | |
34 | 관계자 | 0.48% | |
35 | 구석구석 | 0.48% | |
36 | 창원 | 0.48% | |
37 | 퍼포먼스 | 0.48% | |
38 | 울산 | 0.48% | |
39 | 광양 | 0.48% | |
40 | 텍스트 | 0.48% | |
41 | 경남 | 0.48% | |
42 | 이탈리아 | 0.48% | |
43 | 롯데 | 0.41% | |
44 | 전주 | 0.41% | |
45 | 군산 | 0.41% | |
46 | 여행객 | 0.41% | |
47 | 관광객 | 0.41% | |
48 | 차태현 | 0.41% | |
49 | 파크 | 0.41% | |
50 | 언론인 | 0.41% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|