1 | Trump | 1.53% | |
2 | China | 0.75% | |
3 | Musk | 0.73% | |
4 | Business | 0.58% | |
5 | Elon | 0.51% | |
6 | AI | 0.49% | |
7 | R$ | 0.46% | |
8 | IA | 0.43% | |
9 | US | 0.41% | |
10 | Market | 0.41% | |
11 | Bitcoin | 0.41% | |
12 | New | 0.37% | |
13 | Brasil | 0.36% | |
14 | May | 0.32% | |
15 | Argentina | 0.32% | |
16 | HOY | 0.32% | |
17 | France | 0.31% | |
18 | U.S. | 0.27% | |
19 | Colombia | 0.27% | |
20 | Espana | 0.27% | |
21 | First | 0.26% | |
22 | 0.26% | ||
23 | Trump’s | 0.24% | |
24 | PIB | 0.24% | |
25 | Loteria | 0.24% | |
26 | Resultados | 0.24% | |
27 | Economy | 0.24% | |
28 | April | 0.22% | |
29 | Banco | 0.22% | |
30 | Donald | 0.22% | |
31 | Wall | 0.22% | |
32 | Stock | 0.22% | |
33 | Energy | 0.22% | |
34 | Tesla | 0.22% | |
35 | Amazon | 0.2% | |
36 | Toyota | 0.2% | |
37 | Jamie | 0.2% | |
38 | Por | 0.2% | |
39 | CEO | 0.2% | |
40 | Dimon | 0.2% | |
41 | Europa | 0.2% | |
42 | Mining | 0.19% | |
43 | South | 0.19% | |
44 | Gold | 0.17% | |
45 | Group | 0.17% | |
46 | Italia | 0.17% | |
47 | GDP | 0.17% | |
48 | Announces | 0.17% | |
49 | Estados | 0.17% | |
50 | Qatar | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|