1 | Trump | 2.33% | |
2 | Politica | 1.53% | |
3 | Lula | 0.73% | |
4 | Politics | 0.66% | |
5 | Gobierno | 0.59% | |
6 | Musk | 0.58% | |
7 | Elon | 0.52% | |
8 | Macron | 0.5% | |
9 | Milei | 0.45% | |
10 | Bolsonaro | 0.42% | |
11 | Marina | 0.34% | |
12 | PS | 0.34% | |
13 | Elezioni | 0.33% | |
14 | Gaza | 0.3% | |
15 | EUA | 0.3% | |
16 | Brasil | 0.3% | |
17 | Donald | 0.29% | |
18 | Politique. | 0.25% | |
19 | Senado | 0.24% | |
20 | Eduardo | 0.23% | |
21 | Trump’s | 0.22% | |
22 | Bayrou | 0.22% | |
23 | Nacional | 0.22% | |
24 | Genova | 0.22% | |
25 | Camara | 0.22% | |
26 | San | 0.21% | |
27 | Estado | 0.21% | |
28 | PP | 0.2% | |
29 | Silva | 0.2% | |
30 | Israel | 0.2% | |
31 | Politique | 0.2% | |
32 | Mexico | 0.2% | |
33 | Italia | 0.18% | |
34 | Francois | 0.18% | |
35 | Emmanuel | 0.18% | |
36 | Meloni | 0.18% | |
37 | Pd | 0.18% | |
38 | Paris | 0.18% | |
39 | POLITICA | 0.18% | |
40 | del | 0.18% | |
41 | Governo | 0.17% | |
42 | Cristina | 0.16% | |
43 | Corte | 0.16% | |
44 | EEUU | 0.16% | |
45 | Les | 0.16% | |
46 | Se | 0.15% | |
47 | Faure | 0.15% | |
48 | U.S. | 0.15% | |
49 | Venezuela | 0.15% | |
50 | Argentina | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Tajani contro Emiliano su Israele e Gaza: “La politica estera la fa il governo, non le Regioni”
la Repubblica
2025-05-31 04:18:01
Tajani contro Emiliano su Israele e Gaza: "La politica estera la fa il governo, non le Regioni"
Virgilio
2025-05-31 03:31:00
Jakhnagiev ad Agora: “Su Gaza risposte tardive da tutti, politica italiana rischia di essere lunare”
Vista Agenzia Televisiva Nazionale
2025-05-31 00:07:00
Guerra Israele Gaza, Macron: “Riconoscere Stato palestinese e esigenza politica”
Sky TG24
2025-05-30 16:28:30
L'Yonne Republicaine
2025-05-30 14:52:00
ll Risiko planetario passa da Gaza. Il punto / Democrazia / Politica / Guide / Home
Unimondo
2025-05-30 14:46:36
Gaza, altro che Genova | Il campo largo si smonta sulla politica estera
Linkiesta.it
2025-05-30 11:49:40
Yahoo Actualites
2025-05-30 07:39:00
Gaza: El esquema israeli de distribucion de ayuda legitima una politica de privacion intencional
Desinformemonos
2025-05-30 07:11:51
Paris on Politics: Israel-Gaza conflict gets personal in Chicago's City Council
FOX 32 Chicago
2025-05-30 03:52:00
UN News
2025-05-30 01:18:54