1 | Trump | 1.77% | |
2 | Politica | 1.75% | |
3 | Bolsonaro | 1.11% | |
4 | Cristina | 0.83% | |
5 | Iran | 0.67% | |
6 | Congresso | 0.67% | |
7 | Abin | 0.63% | |
8 | PF | 0.52% | |
9 | Lula | 0.52% | |
10 | Kirchner | 0.44% | |
11 | Israel | 0.42% | |
12 | Brasil | 0.38% | |
13 | POLITICA | 0.38% | |
14 | Sanchez | 0.35% | |
15 | PP | 0.33% | |
16 | Congreso | 0.33% | |
17 | Tarcisio | 0.33% | |
18 | G7 | 0.31% | |
19 | Minnesota | 0.29% | |
20 | Camara | 0.29% | |
21 | Carlos | 0.27% | |
22 | Nacional | 0.27% | |
23 | Francois | 0.25% | |
24 | Starmer | 0.25% | |
25 | Gobierno | 0.25% | |
26 | Bayrou | 0.23% | |
27 | Si | 0.23% | |
28 | Supreme | 0.23% | |
29 | CPI | 0.23% | |
30 | Politique. | 0.23% | |
31 | Plaza | 0.23% | |
32 | Avellino | 0.23% | |
33 | del | 0.23% | |
34 | Governo | 0.21% | |
35 | Court | 0.21% | |
36 | Meloni | 0.21% | |
37 | Donald | 0.19% | |
38 | Italia | 0.19% | |
39 | Mayo | 0.19% | |
40 | Consiglio | 0.19% | |
41 | Estado | 0.19% | |
42 | Cariola | 0.19% | |
43 | Political | 0.19% | |
44 | PSOE | 0.19% | |
45 | Boric | 0.19% | |
46 | Senate | 0.19% | |
47 | Alcolumbre | 0.17% | |
48 | Petro | 0.17% | |
49 | Trump’s | 0.17% | |
50 | Manuel | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|