1 | Switch | 1.4% | |
2 | 1.23% | ||
3 | Nintendo | 1.16% | |
4 | Apple | 0.9% | |
5 | New | 0.74% | |
6 | AI | 0.73% | |
7 | Samsung | 0.69% | |
8 | Amazon | 0.62% | |
9 | IA | 0.62% | |
10 | Game | 0.59% | |
11 | Galaxy | 0.55% | |
12 | Pro | 0.54% | |
13 | Xbox | 0.54% | |
14 | Pokemon | 0.48% | |
15 | Android | 0.47% | |
16 | NASA | 0.45% | |
17 | Ring | 0.45% | |
18 | Microsoft | 0.42% | |
19 | Elden | 0.42% | |
20 | iPhone | 0.42% | |
21 | Nightreign | 0.39% | |
22 | iOS | 0.35% | |
23 | Games | 0.34% | |
24 | Steam | 0.34% | |
25 | PS5 | 0.33% | |
26 | May | 0.31% | |
27 | UI | 0.3% | |
28 | Xiaomi | 0.28% | |
29 | Space | 0.27% | |
30 | China | 0.26% | |
31 | Plus | 0.25% | |
32 | Sony | 0.24% | |
33 | PlayStation | 0.24% | |
34 | Black | 0.22% | |
35 | Pixel | 0.22% | |
36 | iPad | 0.22% | |
37 | Store | 0.21% | |
38 | Update | 0.19% | |
39 | EA | 0.19% | |
40 | Play | 0.18% | |
41 | Clair | 0.18% | |
42 | 0.18% | ||
43 | Ultra | 0.18% | |
44 | Obscur | 0.17% | |
45 | Webb | 0.17% | |
46 | Windows | 0.17% | |
47 | Summer | 0.16% | |
48 | First | 0.16% | |
49 | 0.16% | ||
50 | Pass | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Konami anuncia beneficios record y un gran crecimiento, destacado por Silent Hill 2 y eFootbal
HobbyConsolas
2025-05-31 20:30:07
Siete cambios en Android 16 que acabo de probar y que hacen que merezca mucho la pena
Xataka Android
2025-05-31 20:00:56
Diario AS
2025-05-31 18:15:08
Diario AS
2025-05-31 18:15:00
Nintendo actualiza varios tamanos en juegos en Switch 2 y ahora Mario Kart World pesa menos
HobbyConsolas
2025-05-31 17:12:06
Portal Puente Alto
2025-05-31 15:45:54
Adios a iOS 19: Apple rompe con una de sus tradiciones mas antiguas y da el salto a iOS 26
20Minutos
2025-05-31 14:17:12
Yahoo Noticias
2025-05-31 10:50:00
183-million-year-old fossil gives incredible new insights into plesiosaurs from well-preserved skin
Earth.com
2025-05-31 08:58:27
Yahoo Noticias
2025-05-31 08:27:44
Usuarios estao em choque com lista de celulares que perdem WhatsApp
Perfil Brasil
2025-05-31 07:02:57
La NASA descubrio un misterioso objeto en el espacio: "No se parece a nada que hayamos visto antes"
Ambito
2025-05-31 04:24:00
Gemini app ‘Pro’ users getting Veo 3 trial on Android & iOS, AI Ultra now in 73 countries
9to5Google
2025-05-31 03:30:00
Hardware Upgrade
2025-05-31 01:52:50
Valorant celebra su quinto aniversario con eventos comunitarios y un desafio de contenido global
ELTIEMPO.COM
2025-05-31 01:19:57