1 | Trump | 4.5% | |
2 | Israel | 3.69% | |
3 | Iran | 3.54% | |
4 | India | 2.53% | |
5 | Air | 1.54% | |
6 | Gaza | 1.22% | |
7 | Donald | 0.95% | |
8 | Angeles | 0.8% | |
9 | Estados | 0.67% | |
10 | China | 0.67% | |
11 | Unidos | 0.65% | |
12 | Ukraine | 0.54% | |
13 | Netanyahu | 0.5% | |
14 | Rusia | 0.46% | |
15 | US | 0.44% | |
16 | Crash | 0.44% | |
17 | Ira | 0.44% | |
18 | EEUU | 0.41% | |
19 | Ucrania | 0.39% | |
20 | EUA | 0.39% | |
21 | Boeing | 0.38% | |
22 | Canada | 0.33% | |
23 | Iran’s | 0.33% | |
24 | Israele | 0.31% | |
25 | Musk | 0.31% | |
26 | Minnesota | 0.31% | |
27 | Washington | 0.31% | |
28 | Hamas | 0.31% | |
29 | New | 0.31% | |
30 | Russia | 0.31% | |
31 | Teheran | 0.29% | |
32 | Aviv | 0.29% | |
33 | EU | 0.29% | |
34 | Tehran | 0.29% | |
35 | Tel | 0.29% | |
36 | Putin | 0.29% | |
37 | Oriente | 0.29% | |
38 | Medio | 0.27% | |
39 | Colombia | 0.27% | |
40 | Cristina | 0.27% | |
41 | EE.UU. | 0.26% | |
42 | Brasil | 0.24% | |
43 | America | 0.24% | |
44 | Israel’s | 0.24% | |
45 | Vietnam | 0.23% | |
46 | G7 | 0.23% | |
47 | California | 0.23% | |
48 | Middle | 0.23% | |
49 | Strikes | 0.22% | |
50 | Ejercito | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
US Africa Command set to welcome new leader as Trump replaces Langley
Business Insider Africa
2025-06-14 01:03:20