1 | Trump | 4.3% | |
2 | Gaza | 3.06% | |
3 | Israel | 1.67% | |
4 | Ukraine | 1.09% | |
5 | Putin | 0.97% | |
6 | Russia | 0.95% | |
7 | Macron | 0.94% | |
8 | Ucrania | 0.91% | |
9 | Hamas | 0.88% | |
10 | Donald | 0.85% | |
11 | China | 0.74% | |
12 | Rusia | 0.7% | |
13 | Harvard | 0.59% | |
14 | Estados | 0.57% | |
15 | Venezuela | 0.56% | |
16 | Musk | 0.56% | |
17 | Unidos | 0.54% | |
18 | EUA | 0.52% | |
19 | XIV | 0.5% | |
20 | Elon | 0.48% | |
21 | US | 0.38% | |
22 | Canada | 0.38% | |
23 | Maduro | 0.38% | |
24 | Leon | 0.38% | |
25 | Ucraina | 0.36% | |
26 | Argentina | 0.36% | |
27 | Netanyahu | 0.35% | |
28 | Colombia | 0.32% | |
29 | Papa | 0.32% | |
30 | Guerra | 0.32% | |
31 | Emmanuel | 0.31% | |
32 | Kiev | 0.3% | |
33 | Merz | 0.29% | |
34 | Zelensky | 0.28% | |
35 | Russie | 0.28% | |
36 | EE.UU. | 0.27% | |
37 | EU | 0.26% | |
38 | EEUU | 0.25% | |
39 | Brigitte | 0.24% | |
40 | Liverpool | 0.24% | |
41 | Trump’s | 0.23% | |
42 | Vietnam | 0.22% | |
43 | Etats-Unis | 0.22% | |
44 | Chile | 0.21% | |
45 | Francia | 0.21% | |
46 | Gobierno | 0.21% | |
47 | Brasil | 0.2% | |
48 | U.S. | 0.2% | |
49 | Guerre | 0.2% | |
50 | New | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Zelenski critica falta de seriedad de Rusia por no informar de que van a llevar a Estambul
Infobae
2025-06-01 03:24:50
France 24
2025-05-31 23:06:51
Expectativa por dialogos Rusia-Ucrania, pero Kiev aun no confirma equipo negociador
France 24
2025-05-31 22:26:28
Rusia avanza en la region ucraniana de Sumi, donde Kiev teme una gran ofensiva
SWI swissinfo.ch
2025-05-31 19:59:18
Infobae
2025-05-31 10:22:00
Escenario Mundial
2025-05-31 07:30:00
Canal26
2025-05-31 05:47:41
Infobae
2025-05-31 05:12:00
ELTIEMPO.COM
2025-05-31 01:59:37
Diario AS
2025-05-31 00:40:01
Rusia acusa a Serbia de armar a Ucrania y "apunalar por la espalda" a Moscu
Euronews
2025-05-31 00:13:09
Guerra: Rusia toma mas de una docena de localidades ucranianas en una semana
14yMedio
2025-05-30 23:49:17
OnCuba News
2025-05-30 23:20:43
Rusia toma mas de una docena de localidades en Ucrania en una semana, segun el Kremlin
BioBioChile
2025-05-30 22:33:35
Rusia ofrece nuevas negociaciones, pero Ucrania quiere ver antes su propuesta de paz
El Mundo
2025-05-30 20:51:58
Rusia afirma haber tomado 13 localidades ucranianas en la ultima semana
El Debate
2025-05-30 20:39:10