1 | Trump | 3.95% | |
2 | Gaza | 2.84% | |
3 | Israel | 1.74% | |
4 | Ukraine | 1.1% | |
5 | Russia | 0.94% | |
6 | Putin | 0.91% | |
7 | XIV | 0.82% | |
8 | Donald | 0.74% | |
9 | Ucrania | 0.72% | |
10 | China | 0.69% | |
11 | Rusia | 0.63% | |
12 | Leon | 0.59% | |
13 | Hamas | 0.59% | |
14 | Harvard | 0.57% | |
15 | Estados | 0.53% | |
16 | Macron | 0.52% | |
17 | Unidos | 0.5% | |
18 | Netanyahu | 0.49% | |
19 | EUA | 0.45% | |
20 | Venezuela | 0.45% | |
21 | Papa | 0.43% | |
22 | EU | 0.38% | |
23 | Biden | 0.33% | |
24 | US | 0.32% | |
25 | Musk | 0.31% | |
26 | Argentina | 0.3% | |
27 | Maduro | 0.28% | |
28 | Zelensky | 0.28% | |
29 | Colombia | 0.28% | |
30 | Ucraina | 0.27% | |
31 | Brasil | 0.27% | |
32 | Guerra | 0.27% | |
33 | Kiev | 0.27% | |
34 | Canada | 0.26% | |
35 | Mexico | 0.26% | |
36 | Washington | 0.25% | |
37 | Elon | 0.25% | |
38 | Russie | 0.25% | |
39 | EEUU | 0.24% | |
40 | Guerre | 0.24% | |
41 | New | 0.24% | |
42 | Joe | 0.22% | |
43 | Kim | 0.21% | |
44 | EE.UU. | 0.21% | |
45 | South | 0.21% | |
46 | Trump’s | 0.21% | |
47 | UK | 0.21% | |
48 | Gobierno | 0.21% | |
49 | Africa | 0.2% | |
50 | Chile | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Hamas responds to US-led Gaza deal with offer to release 10 hostages ? Middle East crisis live
The Guardian
2025-05-31 17:10:00
Israel to block Saudi-led delegation of Middle Eastern ministers from visiting West Bank
The Times of Israel
2025-05-31 08:37:30
Middle East crisis live: Israel accuses Macron of ‘crusade against the Jewish state’
The Guardian
2025-05-30 15:16:47
Mistrial declared in Diego Maradona death case with judge in middle of wild twist
New York Post
2025-05-30 06:42:00
Kate Middleton y el principe William se unieron a la pena de Carlos III con un calido mensaje
Vanidades
2025-05-28 10:01:56
The Guardian
2025-05-22 18:33:00
Asia's leading beach destination witnesses surge in arrivals from Middle East
VnExpress International
2025-05-20 09:51:48