1 | Trump | 3.98% | |
2 | Gaza | 2.82% | |
3 | Israel | 1.62% | |
4 | Ukraine | 1.14% | |
5 | XIV | 1.11% | |
6 | Putin | 1.02% | |
7 | Russia | 0.92% | |
8 | Leon | 0.8% | |
9 | Ucrania | 0.77% | |
10 | Donald | 0.74% | |
11 | China | 0.63% | |
12 | Rusia | 0.61% | |
13 | Estados | 0.53% | |
14 | Unidos | 0.52% | |
15 | Papa | 0.52% | |
16 | Harvard | 0.5% | |
17 | Netanyahu | 0.47% | |
18 | Venezuela | 0.46% | |
19 | EU | 0.41% | |
20 | Hamas | 0.41% | |
21 | Macron | 0.39% | |
22 | EUA | 0.37% | |
23 | Biden | 0.37% | |
24 | Ucraina | 0.33% | |
25 | Zelensky | 0.3% | |
26 | Argentina | 0.3% | |
27 | Colombia | 0.29% | |
28 | Mexico | 0.29% | |
29 | Guerra | 0.29% | |
30 | US | 0.28% | |
31 | Kiev | 0.28% | |
32 | Brasil | 0.28% | |
33 | Maduro | 0.27% | |
34 | Guerre | 0.25% | |
35 | Vaticano | 0.25% | |
36 | Joe | 0.25% | |
37 | Canada | 0.24% | |
38 | Washington | 0.24% | |
39 | New | 0.24% | |
40 | Russie | 0.22% | |
41 | Kim | 0.22% | |
42 | EEUU | 0.22% | |
43 | Chile | 0.21% | |
44 | UK | 0.21% | |
45 | EE.UU. | 0.21% | |
46 | Africa | 0.2% | |
47 | Trump’s | 0.2% | |
48 | Pope | 0.2% | |
49 | Europa | 0.2% | |
50 | South | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Nueva carcel francesa: acusan a Paris de querer reinstalar una “colonia penal” en Sudamerica
La Nacion
2025-05-28 15:21:00
Paris and Berlin join EU calls for crackdown on Hungary over pride ban
politico.eu
2025-05-27 02:31:00
Ocho ladrones de Kim Kardashian declarados culpables en un juicio en Paris
Infobae
2025-05-24 13:30:00
Kim Kardashian’s robbers found guilty in Paris but won’t face prison time
AP News
2025-05-24 06:09:00
Paris Menace Israel De "mesures Concretes" Et Soutient Le Reexamen Des Accords UE-Israel
i24NEWS
2025-05-23 01:48:29