1 | Trump | 4.44% | |
2 | Gaza | 2.33% | |
3 | Israel | 1.89% | |
4 | Macron | 1.47% | |
5 | Hamas | 1.36% | |
6 | China | 1.3% | |
7 | Musk | 1.19% | |
8 | Russia | 0.94% | |
9 | Ukraine | 0.86% | |
10 | Elon | 0.86% | |
11 | EUA | 0.8% | |
12 | Donald | 0.69% | |
13 | Estados | 0.64% | |
14 | Ucrania | 0.61% | |
15 | Rusia | 0.58% | |
16 | Unidos | 0.5% | |
17 | Emmanuel | 0.47% | |
18 | Putin | 0.44% | |
19 | Taiwan | 0.42% | |
20 | XIV | 0.39% | |
21 | Nigeria | 0.39% | |
22 | Corte | 0.39% | |
23 | US | 0.39% | |
24 | Mexico | 0.33% | |
25 | Harvard | 0.33% | |
26 | EEUU | 0.33% | |
27 | Argentina | 0.33% | |
28 | Cuba | 0.3% | |
29 | Guerra | 0.3% | |
30 | Chine | 0.3% | |
31 | Kiev | 0.3% | |
32 | Washington | 0.28% | |
33 | Suprema | 0.28% | |
34 | EE.UU. | 0.28% | |
35 | Ucraina | 0.28% | |
36 | Lula | 0.28% | |
37 | Estado | 0.28% | |
38 | Brasil | 0.25% | |
39 | Hegseth | 0.25% | |
40 | Istanbul | 0.25% | |
41 | New | 0.25% | |
42 | Zelensky | 0.25% | |
43 | Papa | 0.25% | |
44 | Leon | 0.25% | |
45 | Russie | 0.25% | |
46 | Usa | 0.25% | |
47 | Brigitte | 0.25% | |
48 | Trump’s | 0.25% | |
49 | York | 0.22% | |
50 | Cina | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Drones sobre el frente ? como Ucrania redefinio el conflicto con Rusia
Escenario Mundial
2025-06-01 03:30:00
Zelenski critica falta de seriedad de Rusia por no informar de que van a llevar a Estambul
Infobae
2025-06-01 03:24:50
Agencia de noticias
2025-06-01 02:36:48
France 24
2025-05-31 23:06:51
Expectativa por dialogos Rusia-Ucrania, pero Kiev aun no confirma equipo negociador
France 24
2025-05-31 22:26:28
Rusia avanza en la region ucraniana de Sumi, donde Kiev teme una gran ofensiva
SWI swissinfo.ch
2025-05-31 19:59:18
infobae.com
2025-05-31 10:22:00
Escenario Mundial
2025-05-31 07:30:00
Canal26
2025-05-31 05:47:41
Infobae
2025-05-31 05:12:00
ELTIEMPO.COM
2025-05-31 01:59:37
Diario AS
2025-05-31 00:40:01
Rusia acusa a Serbia de armar a Ucrania y "apunalar por la espalda" a Moscu
Euronews.com
2025-05-31 00:13:09
Guerra: Rusia toma mas de una docena de localidades ucranianas en una semana
14yMedio
2025-05-30 23:49:17
OnCuba News
2025-05-30 23:20:43
Rusia toma mas de una docena de localidades en Ucrania en una semana, segun el Kremlin
BioBioChile
2025-05-30 22:33:35
Rusia ofrece nuevas negociaciones, pero Ucrania quiere ver antes su propuesta de paz
El Mundo
2025-05-30 20:51:58