1 | Health | 1.09% | |
2 | India | 0.82% | |
3 | Cancer | 0.68% | |
4 | New | 0.68% | |
5 | COVID-19 | 0.68% | |
6 | Case | 0.68% | |
7 | HIV | 0.68% | |
8 | US | 0.68% | |
9 | Covid | 0.68% | |
10 | Study | 0.55% | |
11 | Risk | 0.55% | |
12 | Vaccine | 0.55% | |
13 | Report | 0.55% | |
14 | BMC | 0.41% | |
15 | Medicina | 0.41% | |
16 | Outcomes | 0.41% | |
17 | High | 0.41% | |
18 | Early | 0.41% | |
19 | May | 0.41% | |
20 | Blood | 0.41% | |
21 | China | 0.41% | |
22 | Over | 0.41% | |
23 | Patient | 0.27% | |
24 | Emergency | 0.27% | |
25 | Arab | 0.27% | |
26 | mRNA | 0.27% | |
27 | Coronavirus | 0.27% | |
28 | Stress | 0.27% | |
29 | Status | 0.27% | |
30 | Life | 0.27% | |
31 | AF | 0.27% | |
32 | Covid-19 | 0.27% | |
33 | United | 0.27% | |
34 | Oil | 0.27% | |
35 | Tampico | 0.27% | |
36 | Measles | 0.27% | |
37 | ORL | 0.27% | |
38 | Issues | 0.27% | |
39 | Surgery | 0.27% | |
40 | Infectious | 0.27% | |
41 | Higher | 0.27% | |
42 | Hijacks | 0.27% | |
43 | Fibrosis | 0.27% | |
44 | Cancers | 0.27% | |
45 | Heart | 0.27% | |
46 | Rare | 0.27% | |
47 | Quality | 0.27% | |
48 | Levels | 0.27% | |
49 | Systematic | 0.27% | |
50 | Tuberculosis | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|