1 | Medicina | 1.81% | |
2 | Study | 1.3% | |
3 | Cancer | 1.04% | |
4 | COVID-19 | 0.78% | |
5 | Risk | 0.6% | |
6 | New | 0.6% | |
7 | Brain | 0.6% | |
8 | May | 0.52% | |
9 | Breakthrough | 0.43% | |
10 | Sleep | 0.43% | |
11 | Patients | 0.43% | |
12 | Heart | 0.43% | |
13 | South | 0.35% | |
14 | Blood | 0.35% | |
15 | Surgery | 0.35% | |
16 | Dementia | 0.35% | |
17 | Salud | 0.35% | |
18 | University | 0.35% | |
19 | Im | 0.35% | |
20 | Parkinson’s | 0.35% | |
21 | Africa | 0.35% | |
22 | Alzheimer’s | 0.35% | |
23 | Diagnosis | 0.35% | |
24 | China | 0.35% | |
25 | Breast | 0.26% | |
26 | Increase | 0.26% | |
27 | Immune | 0.26% | |
28 | Giornata | 0.26% | |
29 | Gen | 0.26% | |
30 | mRNA | 0.26% | |
31 | Pandemic | 0.26% | |
32 | Trump | 0.26% | |
33 | Universidad | 0.26% | |
34 | Screening | 0.26% | |
35 | Neck | 0.26% | |
36 | Early | 0.26% | |
37 | Data | 0.26% | |
38 | Syndrome | 0.26% | |
39 | Reveals | 0.26% | |
40 | Hospital | 0.26% | |
41 | Moderna | 0.26% | |
42 | Care | 0.26% | |
43 | Child | 0.26% | |
44 | Covid | 0.26% | |
45 | Efficacy | 0.26% | |
46 | Outcomes | 0.26% | |
47 | Worse | 0.26% | |
48 | Hypertension | 0.26% | |
49 | America | 0.26% | |
50 | Chronic | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|