1 | Study | 0.96% | |
2 | New | 0.84% | |
3 | Patients | 0.72% | |
4 | Risk | 0.66% | |
5 | Health | 0.66% | |
6 | Disease | 0.66% | |
7 | Cancer | 0.66% | |
8 | Type | 0.48% | |
9 | Brain | 0.48% | |
10 | May | 0.48% | |
11 | Salud | 0.36% | |
12 | Chronic | 0.36% | |
13 | Diagnosis | 0.36% | |
14 | Outcomes | 0.36% | |
15 | Surgery | 0.36% | |
16 | Treatment | 0.36% | |
17 | Medicina | 0.36% | |
18 | Impact | 0.36% | |
19 | Review | 0.3% | |
20 | Loss | 0.3% | |
21 | Therapy | 0.3% | |
22 | Gene | 0.3% | |
23 | Kidney | 0.3% | |
24 | Blood | 0.3% | |
25 | Alzheimer’s | 0.3% | |
26 | COVID-19 | 0.3% | |
27 | Potential | 0.3% | |
28 | HIV | 0.3% | |
29 | Ozempic | 0.3% | |
30 | Clinical | 0.3% | |
31 | GLP-1 | 0.3% | |
32 | Weight | 0.3% | |
33 | Medicine | 0.24% | |
34 | Drugs | 0.24% | |
35 | Multiple | 0.24% | |
36 | COVID | 0.24% | |
37 | Diabetes | 0.24% | |
38 | AI | 0.24% | |
39 | Report | 0.24% | |
40 | Research | 0.24% | |
41 | Data | 0.24% | |
42 | Liver | 0.24% | |
43 | Black | 0.24% | |
44 | Trial | 0.24% | |
45 | Cell | 0.24% | |
46 | Systematic | 0.24% | |
47 | Early | 0.24% | |
48 | Test | 0.24% | |
49 | Immune | 0.18% | |
50 | Sleep | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Itabira Online
2025-06-18 07:21:52
UCI MIND
2025-06-18 05:44:59
El 61% de los consumidores afirma que da ahora mas prioridad a “envejecer bien”
MarketingNews
2025-06-17 22:04:57
Animal Politico
2025-06-17 21:02:18
Egregora estreia no mercado com diferencial na comercializacao de planos de saude
Folha Vitoria
2025-06-17 20:16:03
Junk Science Week ? Terence Corcoran: When science turns political, trust declines
Financial Post
2025-06-17 19:08:57
Subir escaleras reduce el riesgo cardiovascular y mejora la salud integral
Infobae
2025-06-17 19:00:00
ASEAN Health Cluster 2 Statement for the 2025 ASEAN Dengue Day Commemoration
ASEAN Main Portal
2025-06-17 16:52:55
Tropical Medicine and Health
2025-06-17 13:38:25