1 | Study | 0.86% | |
2 | New | 0.85% | |
3 | Medicina | 0.84% | |
4 | Health | 0.77% | |
5 | Cancer | 0.75% | |
6 | May | 0.48% | |
7 | Risk | 0.41% | |
8 | COVID-19 | 0.4% | |
9 | Covid | 0.36% | |
10 | Patients | 0.36% | |
11 | Disease | 0.35% | |
12 | Brain | 0.34% | |
13 | Case | 0.33% | |
14 | HIV | 0.31% | |
15 | COVID | 0.3% | |
16 | Report | 0.29% | |
17 | Hospital | 0.25% | |
18 | Salud | 0.24% | |
19 | Blood | 0.24% | |
20 | Alzheimer’s | 0.24% | |
21 | Heart | 0.23% | |
22 | Covid-19 | 0.23% | |
23 | Research | 0.2% | |
24 | Linked | 0.2% | |
25 | Treatment | 0.2% | |
26 | US | 0.19% | |
27 | Vaccine | 0.18% | |
28 | Bienestar | 0.17% | |
29 | FDA | 0.17% | |
30 | Therapy | 0.17% | |
31 | Could | 0.17% | |
32 | AI | 0.16% | |
33 | According | 0.16% | |
34 | Africa | 0.16% | |
35 | Patient | 0.16% | |
36 | Dementia | 0.16% | |
37 | Diabetes | 0.16% | |
38 | Drug | 0.16% | |
39 | Chronic | 0.15% | |
40 | India | 0.15% | |
41 | Care | 0.14% | |
42 | UK | 0.14% | |
43 | Rare | 0.14% | |
44 | China | 0.14% | |
45 | That | 0.13% | |
46 | CDC | 0.13% | |
47 | Test | 0.12% | |
48 | Trump | 0.12% | |
49 | World | 0.12% | |
50 | Depression | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
BMC Psychiatry
2025-06-01 07:36:49
Brain ‘Reset Wave’ May Explain How ECT Rapidly Relieves Depression
Neuroscience News
2025-05-31 21:59:54
BMC Psychology
2025-05-31 19:41:23
Trump’s HIV funding cuts will also exacerbate diabetes, cervical cancer and depression
MSN
2025-05-30 10:43:10
Study Finds Depression in Midlife and Later Years Linked to Higher Dementia Risk
geneonline.com
2025-05-30 09:02:20
Daily Maverick
2025-05-30 01:49:29
Trump’s HIV funding cuts will also hit diabetes, cervical cancer and depression hard. Here’s how
BusinessLIVE
2025-05-29 17:30:00
High caffeine intake linked to greater psychological distress in people with depression
PsyPost
2025-05-28 21:07:16
Study: Kissing may spread depression and anxiety via bacteria between spouses
The Jerusalem Post
2025-05-28 19:25:00
The Conversation
2025-05-28 05:20:51
Novel Agent for Major Depression Moves to Phase III, Even With Setback
MedPage Today
2025-05-28 00:21:37