1 | New | 0.86% | |
2 | Study | 0.86% | |
3 | Medicina | 0.83% | |
4 | Health | 0.76% | |
5 | Cancer | 0.73% | |
6 | May | 0.47% | |
7 | Risk | 0.42% | |
8 | COVID-19 | 0.41% | |
9 | Brain | 0.36% | |
10 | Patients | 0.35% | |
11 | Covid | 0.35% | |
12 | Disease | 0.35% | |
13 | Case | 0.31% | |
14 | COVID | 0.31% | |
15 | HIV | 0.3% | |
16 | Report | 0.27% | |
17 | Alzheimer’s | 0.25% | |
18 | Salud | 0.25% | |
19 | Heart | 0.24% | |
20 | Blood | 0.24% | |
21 | Covid-19 | 0.24% | |
22 | Hospital | 0.22% | |
23 | Research | 0.21% | |
24 | AI | 0.2% | |
25 | Linked | 0.19% | |
26 | US | 0.18% | |
27 | Treatment | 0.18% | |
28 | Vaccine | 0.18% | |
29 | Bienestar | 0.17% | |
30 | FDA | 0.17% | |
31 | Could | 0.17% | |
32 | Chronic | 0.16% | |
33 | Dementia | 0.16% | |
34 | Africa | 0.16% | |
35 | Therapy | 0.16% | |
36 | Diabetes | 0.16% | |
37 | Drug | 0.16% | |
38 | Patient | 0.16% | |
39 | According | 0.15% | |
40 | UK | 0.15% | |
41 | Care | 0.15% | |
42 | India | 0.15% | |
43 | That | 0.14% | |
44 | China | 0.14% | |
45 | CDC | 0.14% | |
46 | Test | 0.13% | |
47 | World | 0.13% | |
48 | Children | 0.13% | |
49 | Rare | 0.13% | |
50 | Depression | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Morre, aos 51 anos, Luciano Prado, medico e socio do IMEB em Brasilia
Metropoles
2025-05-30 03:18:00
Gripe avanca pelo Brasil e baixa vacinacao preocupa; veja como prevenir e se cuidar
SBT News
2025-05-28 21:49:33
Lula, malore per il presidente del Brasile: ricoverato in ospedale per una ≪crisi di labirintite≫
Il Messaggero
2025-05-27 07:31:04
Regular dispositivos para fumar e uma questao de saude publica, diz CEO da Philip Morris Brasil
Folha de S.Paulo
2025-05-26 11:00:00
Novo golpe do falso exame medico esta afetando muitos brasileiros
Monitor do Mercado
2025-05-26 10:30:00
Fruta amada por brasileiros elimina a diabetes, revela pesquisa
Diario do Comercio
2025-05-25 02:43:00
Brasil chega a 1.003 mortos por dengue; 7 em 10 se concentram em SP
Folha de S.Paulo
2025-05-24 09:00:00
Planos de saude do Brasil devem registrar reajustes de dois digitos pelo quarto ano consecutivo
Jovem Pan
2025-05-24 02:48:06