1 | Study | 1% | |
2 | Case | 1% | |
3 | Report | 0.78% | |
4 | Cancer | 0.78% | |
5 | Disease | 0.65% | |
6 | New | 0.65% | |
7 | Health | 0.52% | |
8 | Covid | 0.52% | |
9 | Medicina | 0.48% | |
10 | Risk | 0.43% | |
11 | Therapy | 0.39% | |
12 | May | 0.39% | |
13 | Patients | 0.35% | |
14 | According | 0.35% | |
15 | Renal | 0.35% | |
16 | Covid-19 | 0.3% | |
17 | Review | 0.3% | |
18 | Brain | 0.26% | |
19 | COVID | 0.26% | |
20 | COVID-19 | 0.26% | |
21 | India | 0.26% | |
22 | Could | 0.22% | |
23 | HIV | 0.22% | |
24 | Trump | 0.22% | |
25 | Hospital | 0.22% | |
26 | Ozempic | 0.22% | |
27 | Rare | 0.22% | |
28 | Treatment | 0.22% | |
29 | CDC | 0.22% | |
30 | Carcinoma | 0.22% | |
31 | Gene | 0.22% | |
32 | Research | 0.22% | |
33 | ADHD | 0.22% | |
34 | Syndrome | 0.22% | |
35 | Dysfunction | 0.17% | |
36 | Night | 0.17% | |
37 | Early | 0.17% | |
38 | Weight | 0.17% | |
39 | Artery | 0.17% | |
40 | Management | 0.17% | |
41 | Detection | 0.17% | |
42 | This | 0.17% | |
43 | Por | 0.17% | |
44 | Alzheimer’s | 0.17% | |
45 | Expert | 0.17% | |
46 | Delhi | 0.17% | |
47 | Potential | 0.17% | |
48 | Clinical | 0.17% | |
49 | Heart | 0.17% | |
50 | Cell | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Crisis in Spain as tourist hotspots hit with infectious disease outbreak
Daily Express
2025-06-01 06:19:00
Doctors said their pain was 'in your head' for years, until this Wollongong surgeon came along
Illawarra Mercury
2025-06-01 05:01:34
Hindustan Times
2025-05-31 20:07:08
If You Deal With Pain From Sciatica, An Expert Says These Products May Help
HuffPost
2025-05-31 20:00:07
National OB-GYN group updates pain management recommendations for IUDs - Pittsburgh Post
Gazette
2025-05-31 17:00:00
New Non-Opioid Drug Offers Powerful Pain Relief Without the Dangerous Side Effects
SciTechDaily
2025-05-31 12:25:54