1 | Cancer | 1.01% | |
2 | Study | 0.92% | |
3 | Health | 0.69% | |
4 | New | 0.69% | |
5 | Medicina | 0.65% | |
6 | Covid | 0.59% | |
7 | Disease | 0.59% | |
8 | Risk | 0.56% | |
9 | Case | 0.52% | |
10 | India | 0.49% | |
11 | Report | 0.49% | |
12 | COVID-19 | 0.46% | |
13 | May | 0.39% | |
14 | Blood | 0.36% | |
15 | Patients | 0.36% | |
16 | Covid-19 | 0.36% | |
17 | Heart | 0.33% | |
18 | Therapy | 0.29% | |
19 | HIV | 0.26% | |
20 | US | 0.26% | |
21 | Brain | 0.26% | |
22 | Hospital | 0.26% | |
23 | Review | 0.26% | |
24 | Early | 0.23% | |
25 | Cardiovascular | 0.23% | |
26 | Doctor | 0.23% | |
27 | ASCO | 0.23% | |
28 | Breast | 0.23% | |
29 | Vaccine | 0.23% | |
30 | COVID | 0.23% | |
31 | Alzheimer’s | 0.23% | |
32 | Care | 0.2% | |
33 | AI | 0.2% | |
34 | According | 0.2% | |
35 | Facultad | 0.2% | |
36 | Research | 0.2% | |
37 | Clinical | 0.2% | |
38 | Metastatic | 0.2% | |
39 | High | 0.2% | |
40 | Exercise | 0.16% | |
41 | Pain | 0.16% | |
42 | Data | 0.16% | |
43 | Treatment | 0.16% | |
44 | FDA | 0.16% | |
45 | China | 0.16% | |
46 | Rates | 0.16% | |
47 | Can | 0.16% | |
48 | Global | 0.16% | |
49 | Harvard | 0.16% | |
50 | Cut | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
El Sol de Mexico
2025-06-03 09:37:19
Convocan a profesionales con formacion en Medicina Legal para ingresar a Policia Judicial
La Nueva Manana
2025-06-03 02:29:38