1 | Health | 0.9% | |
2 | Cancer | 0.82% | |
3 | New | 0.8% | |
4 | Medicina | 0.8% | |
5 | Study | 0.78% | |
6 | Covid | 0.5% | |
7 | COVID-19 | 0.5% | |
8 | Case | 0.48% | |
9 | Report | 0.42% | |
10 | May | 0.4% | |
11 | Risk | 0.4% | |
12 | Patients | 0.36% | |
13 | COVID | 0.36% | |
14 | Brain | 0.28% | |
15 | Disease | 0.28% | |
16 | FDA | 0.26% | |
17 | Alzheimer’s | 0.26% | |
18 | Heart | 0.26% | |
19 | Linked | 0.24% | |
20 | US | 0.24% | |
21 | Africa | 0.24% | |
22 | Salud | 0.24% | |
23 | Review | 0.24% | |
24 | Chronic | 0.2% | |
25 | HIV | 0.2% | |
26 | Bienestar | 0.2% | |
27 | Covid-19 | 0.2% | |
28 | Patient | 0.2% | |
29 | Drug | 0.2% | |
30 | Research | 0.18% | |
31 | That | 0.18% | |
32 | Dr. | 0.16% | |
33 | County | 0.16% | |
34 | Treatment | 0.16% | |
35 | Blood | 0.16% | |
36 | France | 0.16% | |
37 | Australia | 0.16% | |
38 | Woman | 0.16% | |
39 | DNA | 0.16% | |
40 | Im | 0.16% | |
41 | Dengue | 0.16% | |
42 | Use | 0.14% | |
43 | Care | 0.14% | |
44 | Type | 0.14% | |
45 | Cases | 0.14% | |
46 | Surgery | 0.14% | |
47 | Weight | 0.14% | |
48 | Severe | 0.14% | |
49 | Sleep | 0.14% | |
50 | Europe | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|