1 | Travel | 4.63% | |
2 | New | 0.81% | |
3 | Viagem | 0.63% | |
4 | Viaje | 0.49% | |
5 | Summer | 0.47% | |
6 | Viaggio | 0.46% | |
7 | US | 0.45% | |
8 | U.S. | 0.41% | |
9 | Tourism | 0.4% | |
10 | China | 0.31% | |
11 | Europe | 0.29% | |
12 | Voyage | 0.26% | |
13 | Air | 0.26% | |
14 | Global | 0.25% | |
15 | France | 0.24% | |
16 | News | 0.22% | |
17 | Best | 0.21% | |
18 | Ponte | 0.21% | |
19 | Asia | 0.21% | |
20 | South | 0.2% | |
21 | Amid | 0.2% | |
22 | UK | 0.2% | |
23 | Canada | 0.2% | |
24 | Italia | 0.2% | |
25 | Brasil | 0.19% | |
26 | Luxury | 0.17% | |
27 | How | 0.17% | |
28 | Visa | 0.17% | |
29 | Advisory | 0.17% | |
30 | This | 0.17% | |
31 | Africa | 0.17% | |
32 | Jamaica | 0.16% | |
33 | Airport | 0.16% | |
34 | United | 0.16% | |
35 | Across | 0.16% | |
36 | Paris | 0.15% | |
37 | International | 0.15% | |
38 | Italy | 0.15% | |
39 | Airlines | 0.14% | |
40 | Industry | 0.14% | |
41 | Israel | 0.14% | |
42 | Caribe | 0.14% | |
43 | Day | 0.14% | |
44 | Japan | 0.14% | |
45 | American | 0.14% | |
46 | Time | 0.14% | |
47 | Festival | 0.12% | |
48 | India | 0.12% | |
49 | World | 0.12% | |
50 | Milei | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
El Fuerte cautiva a agencias de viaje de Italia con su riqueza cultural y turistica
Por los pasillos
2025-06-01 01:50:19
Parte il lungo viaggio della Carovana dal Piemonte a Roma per l'ultima tappa del Giro d'Italia
Quotidiano Piemontese
2025-06-01 01:20:11
Ponte 2 giugno all'insegna dell'estate: 20 milioni gli italiani in viaggio
RaiNews
2025-05-31 13:54:01
Ricerche: viaggiare e il primo desiderio degli italiani. L’importante e “staccare la spina”
Dove Viaggi Corriere
2025-05-31 01:41:46
Trenitalia: la seconda edizione del concorso “Consapevolmente in viaggio. Un’agenda nello zaino”
FS News
2025-05-30 23:08:35
Oggi convegno sulla Linea Sacra Micaelica: un viaggio spirituale nel cuore dell’Italia centrale
Corriere di Siena
2025-05-30 23:04:00
Il Fatto Quotidiano
2025-05-30 22:41:16
Villa Cipressi: um portal dos sonhos para o Lago de Como, na Italia
Viagem e Turismo
2025-05-30 22:00:22
Ponte del 2 giugno: 14,5 milioni di italiani in viaggio, boom per mete balneari e agriturismi
Trieste Cafe
2025-05-30 20:29:01