1 | Cup | 3.86% | |
2 | Panthers | 1.75% | |
3 | World | 1.75% | |
4 | Stanley | 1.58% | |
5 | Club | 1.4% | |
6 | Florida | 1.23% | |
7 | NBA | 1.05% | |
8 | Vegas | 0.88% | |
9 | Clark | 0.88% | |
10 | Ruggs | 0.88% | |
11 | Player | 0.7% | |
12 | Henry | 0.7% | |
13 | Devers | 0.7% | |
14 | All-Minnesota | 0.7% | |
15 | Sox | 0.7% | |
16 | Rafael | 0.7% | |
17 | Giants | 0.7% | |
18 | Sam | 0.7% | |
19 | Guevara | 0.7% | |
20 | Red | 0.7% | |
21 | Madrid | 0.53% | |
22 | Conn | 0.53% | |
23 | Day | 0.53% | |
24 | Final | 0.53% | |
25 | City | 0.53% | |
26 | Series | 0.53% | |
27 | Smythe | 0.53% | |
28 | Real | 0.53% | |
29 | Commissioner’s | 0.53% | |
30 | Fever | 0.53% | |
31 | Athletic | 0.53% | |
32 | WNBA | 0.53% | |
33 | Bennett | 0.53% | |
34 | Luis | 0.53% | |
35 | Dodgers | 0.53% | |
36 | Cubs | 0.53% | |
37 | Caitlin | 0.53% | |
38 | Chiefs | 0.35% | |
39 | Jaxson | 0.35% | |
40 | Draft | 0.35% | |
41 | Team | 0.35% | |
42 | Monterrey | 0.35% | |
43 | June | 0.35% | |
44 | Vikings | 0.35% | |
45 | Alonso | 0.35% | |
46 | Cooper | 0.35% | |
47 | Trophy | 0.35% | |
48 | Wydad | 0.35% | |
49 | Dart | 0.35% | |
50 | League | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|