1 | Trump | 5.39% | |
2 | Politics | 3.06% | |
3 | Musk | 1.67% | |
4 | Trump’s | 1.56% | |
5 | Elon | 1.17% | |
6 | Court | 0.72% | |
7 | U.S. | 0.72% | |
8 | Supreme | 0.67% | |
9 | House | 0.56% | |
10 | Vance | 0.56% | |
11 | Rep. | 0.56% | |
12 | Political | 0.5% | |
13 | Democrats | 0.5% | |
14 | Trumps | 0.44% | |
15 | Judge | 0.44% | |
16 | New | 0.44% | |
17 | Democrat | 0.39% | |
18 | Paris | 0.39% | |
19 | Washington | 0.39% | |
20 | News | 0.39% | |
21 | Federal | 0.33% | |
22 | DOGE | 0.33% | |
23 | Bill | 0.33% | |
24 | White | 0.33% | |
25 | City | 0.33% | |
26 | Pardons | 0.33% | |
27 | Americans | 0.33% | |
28 | Senate | 0.33% | |
29 | Sen. | 0.33% | |
30 | Iowa | 0.33% | |
31 | GOP | 0.28% | |
32 | Harvard | 0.28% | |
33 | Tariffs | 0.28% | |
34 | Ukraine | 0.28% | |
35 | US | 0.28% | |
36 | Texas | 0.28% | |
37 | Donald | 0.28% | |
38 | Cuts | 0.28% | |
39 | Review | 0.28% | |
40 | Powell | 0.28% | |
41 | Congress | 0.28% | |
42 | John | 0.22% | |
43 | President | 0.22% | |
44 | South | 0.22% | |
45 | Over | 0.22% | |
46 | Officials | 0.22% | |
47 | California | 0.22% | |
48 | County | 0.22% | |
49 | Fox | 0.22% | |
50 | Out | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
How the Supreme Court Made Legal Immigrants Vulnerable to Deportation
NYT > U.S. News
2025-06-01 04:09:12
Supreme Court says Trump for now can revoke immigration parole for 530K migrants
The Washington Post
2025-05-31 07:08:34
Fox News Politics Newsletter: Trump Notches Supreme Win on Deportations
Fox News
2025-05-31 07:02:09
Florida Politics
2025-05-31 00:37:27
Supreme Court lets Trump revoke safe-haven program for Cubans, Haitians, Venezuelans and Nicaraguans
USA Today
2025-05-31 00:05:12
Supreme Court Allows Trump Administration to End Biden-Era Migrant Program for Now
NYT > U.S. News
2025-05-30 23:44:17
Supreme Court allows Trump to strip humanitarian parole of 500,000 people from 4 countries
PBS
2025-05-30 23:43:07
Trump denounces court’s 'political' tariff decision, calls on Supreme Court to act quickly
Fox News
2025-05-30 10:52:00
Ohio Supreme Court's Pat Fischer launches 2026 bid to oust court's lone Democrat, Jennifer Brunner
ABC News: Politics
2025-05-29 02:24:37