1 | COVID-19 | 1.5% | |
2 | Health | 1.33% | |
3 | New | 1.25% | |
4 | Covid-19 | 1.04% | |
5 | COVID | 0.92% | |
6 | Study | 0.79% | |
7 | India | 0.75% | |
8 | Covid | 0.71% | |
9 | U.S. | 0.54% | |
10 | May | 0.54% | |
11 | Vaccine | 0.54% | |
12 | US | 0.5% | |
13 | Maharashtra | 0.42% | |
14 | Brain | 0.42% | |
15 | According | 0.37% | |
16 | Cancer | 0.37% | |
17 | Risk | 0.33% | |
18 | RFK | 0.33% | |
19 | Disease | 0.33% | |
20 | Harvard | 0.29% | |
21 | Trump | 0.29% | |
22 | Active | 0.29% | |
23 | Woman | 0.29% | |
24 | This | 0.29% | |
25 | Alberta | 0.29% | |
26 | Up | 0.29% | |
27 | Could | 0.25% | |
28 | Be | 0.25% | |
29 | Heart | 0.25% | |
30 | More | 0.25% | |
31 | CDC | 0.25% | |
32 | Texas | 0.25% | |
33 | News | 0.25% | |
34 | Times | 0.25% | |
35 | County | 0.21% | |
36 | Ozempic | 0.21% | |
37 | Infection | 0.21% | |
38 | Forecast | 0.21% | |
39 | State | 0.21% | |
40 | Week | 0.21% | |
41 | My | 0.21% | |
42 | Now | 0.21% | |
43 | Jr. | 0.21% | |
44 | Linked | 0.21% | |
45 | No | 0.21% | |
46 | How | 0.21% | |
47 | Dementia | 0.21% | |
48 | Coronavirus | 0.21% | |
49 | Lower | 0.21% | |
50 | FDA | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
US unemployment claims dipped to 245,000 last week, hovering at historically low levels
ABC News
2025-06-18 22:19:58
The Hindu
2025-06-18 21:30:00
Health search activity surges in India as COVID-19 cases rise past the 7,000 mark
The New Indian Express
2025-06-18 20:50:18
Hindustan Times
2025-06-18 20:04:37
Hong Kong doctor to be sentenced in July for issuing over 6600 false Covid-19 vaccine exemptions
Hong Kong Free Press
2025-06-18 20:04:30
Zee News
2025-06-18 19:45:33
Exclusive: US to drop guidance to limit alcohol to one or two drinks per day, sources say
Reuters
2025-06-18 19:21:54
Free Press Journal
2025-06-18 16:59:51
Mauritania is Now Better Prepared to Handle Public Health Emergencies
africacdc.org
2025-06-18 16:36:43
Argentines reel from health care cutbacks as President Milei's state overhaul mirrors Trump's
ABC News: Health
2025-06-18 15:22:21
Older adults in the US are increasingly dying from unintentional falls
ABC News: Health
2025-06-18 13:21:33
BioNTech Attacked CureVac's 'Failed' COVID Vaccine Program. The Rivals Are Now Merging
BioSpace
2025-06-18 13:17:59
Orange County internal investigation finds COVID testing partner double billed
LAist
2025-06-18 12:11:00
Trump administration blocked from cutting local health funding for four municipalities
ABC News: Health
2025-06-18 09:30:03
Chicago Tribune
2025-06-18 09:27:48