1 | COVID-19 | 1.38% | |
2 | Health | 1.34% | |
3 | New | 1.21% | |
4 | Covid-19 | 1.21% | |
5 | COVID | 1.12% | |
6 | Study | 0.8% | |
7 | India | 0.58% | |
8 | US | 0.49% | |
9 | U.S. | 0.49% | |
10 | Covid | 0.49% | |
11 | Trump | 0.45% | |
12 | May | 0.45% | |
13 | Risk | 0.4% | |
14 | Vaccine | 0.4% | |
15 | According | 0.4% | |
16 | FDA | 0.36% | |
17 | Cancer | 0.36% | |
18 | Brain | 0.36% | |
19 | Maharashtra | 0.36% | |
20 | Hospital | 0.36% | |
21 | News | 0.31% | |
22 | RFK | 0.31% | |
23 | Woman | 0.31% | |
24 | CDC | 0.31% | |
25 | California | 0.31% | |
26 | Alberta | 0.31% | |
27 | Forecast | 0.27% | |
28 | Judge | 0.27% | |
29 | That | 0.27% | |
30 | Could | 0.27% | |
31 | State | 0.27% | |
32 | County | 0.27% | |
33 | Times | 0.27% | |
34 | Americans | 0.27% | |
35 | This | 0.22% | |
36 | Not | 0.22% | |
37 | We | 0.22% | |
38 | MS | 0.22% | |
39 | Iran | 0.22% | |
40 | Lower | 0.22% | |
41 | Be | 0.22% | |
42 | My | 0.22% | |
43 | South | 0.22% | |
44 | Texas | 0.22% | |
45 | Dementia | 0.22% | |
46 | Much | 0.22% | |
47 | Common | 0.22% | |
48 | Chicago | 0.22% | |
49 | Gut | 0.22% | |
50 | Has | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|